28.02. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 3,42 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| FONECO | 0,15 | -6,2 | 52,4 | 349455 |
| -- | 52,4 | 349455 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 2,04 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEDZIN | 29,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BERLING | 4,15 | 0,2 | 2,3 | 545 |
| BEST | 13,25 | 8,2 | 0,0 | 1 |
| DREWEX | 0,25 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| EUROMARK | 1,85 | 0,0 | 28,9 | 15631 |
| HERMAN | 3,89 | -8,5 | 28,8 | 7360 |
| MEGARON | 27,90 | 3,7 | 83,1 | 2978 |
| MISPOL | 3,27 | 0,3 | 0,3 | 95 |
| NEWWORLDN | 27,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NORDEABP | 35,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NOVITA | 19,00 | -3,3 | 1,9 | 100 |
| PEMUG | 0,95 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| POLLENAE | 8,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| WISTIL | 17,00 | -26,1 | 36,3 | 2135 |
| -- | 181,5 | 28845 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom pif/
Źródło artykułu: 