Wyniki sesji - rynek jednolity
...
20.06.2012 15:32
20.06. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 3,30 | 42,2 | 0,5 | 167 |
-- | 0,5 | 167 |
Akcje GPW
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
AMPLI | 1,88 | 6,2 | 0,0 | 1 |
BEDZIN | 26,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEST | 21,00 | -8,5 | 3,9 | 185 |
DREWEX | 0,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
EUROMARK | 0,88 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FARMACOL | 20,50 | 1,5 | 6,4 | 313 |
JAGO | 0,07 | 0,0 | 1,9 | 27211 |
MEGARON | 33,68 | 0,2 | 6,9 | 205 |
MISPOL | 1,10 | -19,1 | 0,4 | 326 |
NEWWORLDN | 22,00 | -8,3 | 9,8 | 444 |
NORDEABP | 30,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NOVITA | 19,00 | 6,7 | 50,9 | 2680 |
PEMUG | 1,41 | 0,0 | 0,0 | 0 |
POLLENAE | 9,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 80,1 | 31365 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/