04.07. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 2,99 | 6,4 | 0,0 | 3 |
| GEOINVENT | 0,10 | 11,1 | 0,0 | 100 |
| HMSG | 0,04 | 0,0 | 1,9 | 46928 |
| INWAZJAPC | 0,02 | -33,3 | 0,7 | 32422 |
| KOMFORTKM | 0,02 | -33,3 | 7,6 | 380000 |
| KUPIEC | 0,08 | 0,0 | 1,6 | 20000 |
| LANGLOO | 0,07 | -12,5 | 1,0 | 14295 |
| LAURENPES | 0,03 | 0,0 | 0,5 | 15450 |
| LIBERTY | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| MOBINI | 2,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ONERAY | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PAKADEMIA | 0,04 | -20,0 | 0,0 | 539 |
| SITE | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| TONSILAC | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 100 |
| YELLOWHAT | 0,07 | 0,0 | 2,6 | 37000 |
| -- | 15,8 | 547037 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 1,75 | 0,6 | 0,3 | 136 |
| BEDZIN | 28,00 | 6,9 | 0,6 | 22 |
| BEST | 22,94 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DEBICA | 53,90 | 0,0 | 0,6 | 10 |
| EUROMARK | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| JAGO | 0,07 | 0,0 | 9,9 | 141237 |
| KOMPAP | 6,80 | -2,6 | 21,6 | 3178 |
| KRUSZWICA | 35,00 | -1,2 | 1,0 | 27 |
| MEGARON | 38,60 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| MISPOL | 1,15 | -0,9 | 0,2 | 150 |
| NEWWORLDN | 23,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NORDEABP | 28,69 | 1,4 | 1,4 | 49 |
| PEMUG | 1,39 | 1,5 | 0,0 | 10 |
| PERMEDIA | 6,10 | 2,7 | 3,4 | 550 |
| POLAQUA | 5,82 | 8,6 | 0,6 | 105 |
| POLCOLORIT | 0,13 | 8,3 | 1,0 | 7250 |
| POLLENAE | 10,45 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| QUERCUS | 2,20 | 1,9 | 2,2 | 1000 |
| TRITON | 2,40 | 0,0 | 0,1 | 25 |
| WILBO | 0,43 | -2,3 | 5,3 | 12193 |
| WISTIL | 15,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| WOJAS | 3,75 | 1,4 | 20,2 | 5387 |
| -- | 68,0 | 171329 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/
Źródło artykułu: 