Wyniki sesji - rynek jednolity
...
10.09. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
APIS | 0,04 | 0,0 | 0,4 | 9865 |
ASTRO | 2,98 | 6,4 | 0,3 | 100 |
BUDOSTAL5 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
GEOINVENT | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 300 |
INWAZJAPC | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KOMFORTKM | 0,03 | 50,0 | 3,2 | 104870 |
LANGLOO | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0 |
LAURENPES | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
LIBERTY | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 1 |
MOBINI | 3,79 | 19,9 | 0,1 | 30 |
PAKADEMIA | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
POSITIVE | 0,20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
SITE | 0,06 | 0,0 | 0,1 | 500 |
TONSILAC | 0,01 | 0,0 | 0,8 | 82120 |
YELLOWHAT | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 4,8 | 197786 |
Akcje GPW
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
AMPLI | 1,34 | -1,5 | 3,3 | 2450 |
BEDZIN | 25,19 | -8,4 | 151,2 | 6004 |
BEST | 20,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DEBICA | 46,35 | 0,1 | 8,2 | 177 |
EUROMARK | 0,27 | -3,6 | 11,3 | 41933 |
JAGO | 0,10 | 0,0 | 46,3 | 485272 |
KOMPAP | 6,40 | -7,2 | 6,4 | 972 |
MEGARON | 35,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MISPOL | 1,00 | -2,9 | 3,0 | 3000 |
NEWWORLDN | 18,69 | 6,2 | 3,3 | 185 |
NORDEABP | 29,68 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PEMUG | 0,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PERMEDIA | 6,00 | 5,3 | 12,0 | 2000 |
POLAQUA | 3,85 | 13,2 | 0,4 | 117 |
POLCOLORIT | 0,09 | -10,0 | 2,7 | 29500 |
POLLENAE | 9,80 | 1,7 | 4,9 | 500 |
TRITON | 1,18 | 1,7 | 0,6 | 505 |
WILBO | 0,30 | -9,1 | 0,9 | 3000 |
WISTIL | 15,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 254,5 | 575615 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz