17.09. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| APIS | 0,04 | 0,0 | 5,0 | 125000 |
| ASTRO | 3,50 | 17,4 | 0,7 | 192 |
| BUDOSTAL5 | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| GEOINVENT | 0,07 | 0,0 | 0,5 | 7300 |
| INWAZJAPC | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| KOMFORTKM | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| LANGLOO | 0,09 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| LAURENPES | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| LIBERTY | 0,07 | 0,0 | 0,1 | 551 |
| MOBINI | 4,84 | 0,8 | 0,5 | 100 |
| PAKADEMIA | 0,04 | 33,3 | 0,0 | 600 |
| POSITIVE | 0,20 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| SITE | 0,06 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| TONSILAC | 0,01 | 0,0 | 1,1 | 112058 |
| YELLOWHAT | 0,06 | -14,3 | 4,2 | 69000 |
| -- | 12,0 | 314804 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 1,46 | -0,7 | 0,3 | 200 |
| BEDZIN | 25,81 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEST | 19,95 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DEBICA | 46,32 | 0,7 | 2,8 | 60 |
| EUROMARK | 0,21 | -8,7 | 7,3 | 34510 |
| JAGO | 0,10 | 11,1 | 111,2 | 1111276 |
| KOMPAP | 6,30 | -3,1 | 44,4 | 7391 |
| MEGARON | 35,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| MISPOL | 0,99 | 0,0 | 1,0 | 1020 |
| NEWWORLDN | 16,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| NORDEABP | 26,73 | 0,0 | 7,9 | 295 |
| PEMUG | 0,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PERMEDIA | 5,80 | -3,3 | 2,6 | 440 |
| POLAQUA | 3,70 | -2,1 | 0,4 | 100 |
| POLCOLORIT | 0,09 | 0,0 | 0,9 | 10195 |
| POLLENAE | 9,65 | -0,2 | 21,9 | 2270 |
| TRITON | 1,20 | 0,0 | 0,1 | 43 |
| WILBO | 0,30 | 11,1 | 5,3 | 18590 |
| WISTIL | 15,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 205,9 | 1186390 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/
Źródło artykułu: 