Wyniki sesji - rynek jednolity
...
07.08.2012 15:32
07.08. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 3,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BUDOSTAL5 | 0,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
GEOINVENT | 0,08 | 0,0 | 0,1 | 400 |
HMSG | 0,04 | 0,0 | 0,0 | 0 |
INWAZJAPC | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KOMFORTKM | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KUPIEC | 0,09 | 0,0 | 0,5 | 5466 |
LANGLOO | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0 |
LAURENPES | 0,03 | 0,0 | 0,0 | 0 |
LIBERTY | 0,07 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MOBINI | 2,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PAKADEMIA | 0,04 | 0,0 | 0,1 | 800 |
SITE | 0,06 | 0,0 | 0,1 | 700 |
TONSILAC | 0,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
YELLOWHAT | 0,07 | 16,7 | 0,2 | 2057 |
-- | 0,8 | 9423 |
Akcje GPW
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
AMPLI | 1,97 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEDZIN | 24,88 | 0,0 | 1,3 | 50 |
BEST | 20,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DEBICA | 50,00 | 3,1 | 19,6 | 392 |
EUROMARK | 0,56 | -5,1 | 9,6 | 16440 |
JAGO | 0,06 | -14,3 | 0,9 | 15058 |
KOMPAP | 6,48 | 4,0 | 1,3 | 193 |
MEGARON | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MISPOL | 1,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NEWWORLDN | 18,30 | -1,1 | 2,4 | 136 |
NORDEABP | 29,11 | -11,7 | 0,2 | 5 |
PEMUG | 1,19 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PERMEDIA | 5,80 | 4,5 | 2,6 | 450 |
POLAQUA | 3,86 | -2,3 | 5,7 | 1453 |
POLCOLORIT | 0,11 | -8,3 | 9,9 | 83900 |
POLLENAE | 10,00 | -4,8 | 4,0 | 400 |
TRITON | 1,38 | -4,8 | 0,8 | 579 |
WILBO | 0,43 | 7,5 | 60,9 | 136007 |
WISTIL | 13,00 | 0,0 | 1,6 | 120 |
-- | 120,6 | 255183 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom zdz