09.03. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ALTERCO | 45,98 | 1,5 | 1,5 | 16 |
| BEDZIN | 29,60 | -1,3 | 20,7 | 350 |
| BEST | 29,62 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DRAGOWSKI | 3,77 | 6,2 | 1077,7 | 143449 |
| DZPOLSKA | 19,80 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ELKOP | 0,01 | 0,0 | 9,6 | 477988 |
| HERMAN | 1,33 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| IRENA | 4,20 | 8,5 | 0,8 | 100 |
| MEWA | 0,01 | 0,0 | 2,2 | 108000 |
| MONNARI | 1,65 | 0,6 | 43,1 | 12805 |
| NORDEABP | 37,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ODLEWNIE | 1,15 | 6,5 | 11,2 | 4948 |
| POLLENAE | 13,19 | -0,8 | 0,3 | 10 |
| PRONOX | 0,92 | 1,1 | 11,5 | 6214 |
| SANWIL | 0,04 | -20,0 | 118,8 | 1485429 |
| SKYEUROPE | 0,17 | -5,6 | 28,5 | 83760 |
| WISTIL | 26,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| ZEG | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 1325,7 | 2323069 |
Obligacje
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| BRENR0610 | 96,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRIND0410 | 98,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRLUX0812 | 84,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRNRE0811 | 90,00 | 0,0 | 45,0 | 25000 |
| BRSUR0311 | 92,65 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRTRD0211 | 91,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BRZYW1010 | 95,60 | -0,1 | 22,4 | 117 |
| BZIFR0113 | 86,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZIFR1212 | 86,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZNER1112 | 85,05 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZPTM1011 | 90,41 | -0,6 | 18,1 | 100 |
| BZPTM1112 | 86,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZT5P0712 | 94,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW200811 | 91,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW201011 | 88,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BZW201111 | 89,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| DBMGT0810 | 95,61 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 85,5 | 25217 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom mln/zdz
Źródło artykułu: 