Wyniki sesji - rynek jednolity
...
22.10.2009 | aktual.: 22.10.2009 15:45
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEDZIN | 29,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BEST | 35,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DRAGOWSKI | 3,80 | -2,3 | 5,2 | 680 |
DZPOLSKA | 27,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ELKOP | 0,01 | 0,0 | 76,7 | 3833151 |
HERMAN | 1,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
IRENA | 3,80 | -4,8 | 3,3 | 428 |
KROSNO | 0,20 | 0,0 | 244,0 | 606140 |
MEWA | 0,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
MONNARI | 0,86 | 0,0 | 46,1 | 26795 |
NORDEABP | 21,10 | 0,2 | 3,6 | 85 |
ODLEWNIE | 1,18 | 0,0 | 0,2 | 79 |
PCGUARD | 0,02 | 0,0 | 81,1 | 2027011 |
POLLENAE | 12,48 | 0,0 | 0,0 | 0 |
PRONOX | 1,61 | -5,8 | 952,0 | 265531 |
PROSPER | 8,24 | -0,1 | 6,1 | 368 |
SANWIL | 0,05 | 0,0 | 3,2 | 37400 |
SRUBEX | 39,02 | 0,0 | 0,0 | 0 |
WISTIL | 27,06 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ZEG | 36,31 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ZNTKLAPY | 3,54 | -0,3 | 16,0 | 2254 |
-- | 1437,2 | 6799922 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BRENR0610 | 93,62 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRIND0410 | 95,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRLUX0812 | 77,72 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRNRE0811 | 88,01 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRSUR0311 | 90,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRTRD0211 | 89,51 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRZYW1010 | 86,10 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR0113 | 90,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR1212 | 89,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZNER1112 | 86,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1011 | 88,01 | 0,0 | 8,8 | 50 |
BZPTM1112 | 88,00 | 2,3 | 12,5 | 71 |
BZW200811 | 89,51 | 2,6 | 35,8 | 200 |
DBMGT0810 | 95,61 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DBWIG1109 | 98,29 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 57,1 | 321 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom mln/zdz