Wyniki sesji - rynek jednolity

...

08.09.2009 15:32

Akcje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót tys. zł Wolumen
BEDZIN 27,80 0,0 0,0 0
BEST 42,00 0,0 0,0 0
DRAGOWSKI 6,00 1,7 58,0 4836
DZPOLSKA 34,99 0,0 0,0 0
ELKOP 0,01 0,0 2,8 141912
FASING 17,95 5,5 101,0 2750
HERMAN 1,79 24,3 66,4 19866
IRENA 5,60 -12,5 19,4 1731
KROSNO 0,25 -16,7 196,1 376506
MEWA 0,01 0,0 7,7 387418
MONNARI 1,04 -6,3 163,8 78382
NORDEABP 19,90 0,0 12,6 317
ODLEWNIE 1,25 -1,6 10,4 4085
PCGUARD 0,03 0,0 7,1 118333
POLLENAE 9,80 4,3 0,6 30
SANWIL 0,05 0,0 114,8 1147764
SRUBEX 40,06 -2,3 0,4 5
WISTIL 27,10 0,4 2,7 50
ZEG 30,33 0,0 0,0 0
ZNTKLAPY 3,37 0,0 8,1 1205
-- 772,0 2285190

Obligacje

Nazwa Kurs Zmiana Obrót Wolumen

tys. zł

BRENR0610 93,90 0,0 0,0 0
BRIND0410 95,40 0,0 0,0 0
BRLUX0812 77,72 0,0 0,0 0
BRNRE0811 87,75 0,0 0,0 0
BRSUR0311 89,99 0,0 0,0 0
BRTRD0211 89,99 0,0 0,0 0
BRZYW1010 86,10 0,0 0,0 0
BZIFR0113 90,50 0,0 0,0 0
BZIFR1212 89,50 0,0 0,0 0
BZNER1112 88,00 0,0 0,0 0
BZPTM1011 87,16 0,0 0,0 0
BZPTM1112 86,61 0,1 7,6 44
DBMGT0810 94,34 0,0 0,0 0
DBWIG1109 98,29 0,0 0,0 0
-- 7,6 44

- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
- gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli
podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom zdz

Źródło artykułu:PAP
akcjenotowaniapodsumowanie
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)