Wyniki sesji - rynek jednolity
...
29.07.2010 15:31
29.07. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 0,67 | 0,0 | 4,9 | 3770 |
ATSENERGY | 1,78 | 17,9 | 452,1 | 126548 |
-- | 457,1 | 130318 |
Akcje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BEDZIN | 28,50 | 0,0 | 40,9 | 718 |
BEST | 13,00 | 11,6 | 0,3 | 11 |
DZPOLSKA | 20,49 | 0,0 | 0,0 | 0 |
HERMAN | 0,98 | -2,0 | 3,8 | 1964 |
IRENA | 3,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
KABLE | 28,33 | 0,0 | 14,2 | 250 |
MEWA | 0,01 | 0,0 | 2,5 | 126584 |
NORDEABP | 40,68 | 7,8 | 19,5 | 240 |
ORZEL | 0,32 | -8,6 | 40,1 | 63743 |
POLLENAE | 15,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
SWARZEDZ | 0,03 | 0,0 | 22,5 | 375081 |
WISTIL | 23,90 | 0,0 | 0,0 | 0 |
ZEG | 36,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 143,9 | 568591 |
Obligacje
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
BRLUX0812 | 86,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRNRE0811 | 90,23 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRSUR0311 | 93,52 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRTRD0211 | 95,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BRZYW1010 | 97,49 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZFI10612 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZFI20612 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR0113 | 84,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZIFR1212 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZNER1112 | 85,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1011 | 92,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZPTM1112 | 86,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZT5D0312 | 88,53 | -1,1 | 2,7 | 15 |
BZT5D0412 | 89,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZT5P0712 | 86,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZTD30512 | 94,30 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZTD40512 | 100,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW200811 | 93,55 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW201011 | 92,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
BZW201111 | 90,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
DBMGT0810 | 99,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 2,7 | 15 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego - gdy nie było obrotu na akcjach w tabeli podano kurs z poprzedniego notowania i zmianę równą "0,00"
kom mln/zdz