21.12. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| ASTRO | 4,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| VCP-PP | 0,16 | 0,0 | 1,3 | 8200 |
| -- | 1,3 | 8200 |
Akcje GPW
| Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| AMPLI | 1,24 | 0,0 | 0,7 | 614 |
| ANTI | 0,97 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| BEST | 13,70 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| EUROMARK | 1,24 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| HERMAN | 0,45 | -16,7 | 0,4 | 745 |
| MEGARON | 20,00 | 0,0 | 1,4 | 70 |
| NEWWORLDN | 24,00 | 9,1 | 2,1 | 87 |
| NORDEABP | 33,99 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| PEMUG | 1,05 | 4,0 | 0,1 | 50 |
| POLLENAE | 8,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| WISTIL | 6,40 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| -- | 4,6 | 1566 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/
Źródło artykułu: 