21.10. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
| SYMB | FUNDUSZ | 20-10 | 19-10 | zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 14,59 | 14,96 | -2,47 |
| AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,79 | 13,90 | -0,79 |
| AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 16,69 | 16,70 | -0,06 |
| AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,81 | 6,90 | -1,30 |
| AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 13,46 | 13,46 | 0,00 |
| AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,54 | 10,68 | -1,31 |
| AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,01 | 6,13 | -1,96 |
| AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,43 | 5,57 | -2,51 |
| AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu Plus katA | 9,07 | 9,14 | -0,77 |
| AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus kat. A | 13,03 | 13,04 | -0,08 |
| AIPZ | AMPLICO Sub Akcji Małych Spółek A | 6,09 | 6,15 | -0,98 |
| AIP5 | AMPLICO Sub Lokacyjny kat A | 12,54 | 12,54 | 0,00 |
| AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 8,72 | 8,91 | -2,13 |
| AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich C | 7,49 | 7,52 | -0,40 |
| AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,16 | 7,22 | -0,83 |
| AIP9 | AMPLICO Sub Akcji Europejskich C | 4,37 | 4,40 | -0,68 |
| AIP1 | AMPLICO Sub Obligacji Świat. kat. C | 9,69 | 9,59 | 1,04 |
| AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. C | 11,04 | 11,03 | 0,09 |
| AI3B | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich C | 6,86 | 6,92 | -0,87 |
| AI3C | AMPLICO Sub Akcji Amerykańskich B | 6,89 | 6,94 | -0,72 |
| ALOB | Allianz Obligacji Plus FIO | 139,78 | 139,89 | -0,08 |
| ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,47 | 126,95 | -1,17 |
| ALAK | Allianz Akcji FIO | 154,30 | 157,45 | -2,00 |
| ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 129,61 | 129,62 | -0,01 |
| ALWA | Allianz Polskich Oblig. Skarb FIO | 113,94 | 114,01 | -0,06 |
| ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 118,44 | 119,57 | -0,95 |
| ALBU | Allianz Selektywny FIO | 87,21 | 89,10 | -2,12 |
| ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 99,79 | 102,38 | -2,53 |
| ALPL | Allianz Akcji Plus | 91,27 | 93,77 | -2,67 |
| ALBR | Allianz BRIC EUR | 50,11 | 50,57 | -0,91 |
| ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 60,03 | 61,00 | -1,59 |
| ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 97,86 | 99,41 | -1,56 |
| ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 92,15 | 93,38 | -1,32 |
| ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 23,81 | 24,16 | -1,45 |
| ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 29,34 | 30,00 | -2,20 |
| ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,92 | 25,13 | -0,84 |
| CUOB | FIO AI Obligacji | 184,83 | 184,98 | -0,08 |
| CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 153,25 | 153,83 | -0,38 |
| CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 323,66 | 330,89 | -2,19 |
| DWZR | INVESTOR FIO Zrównoważony kat A | 288,84 | 293,90 | -1,72 |
| DWZ2 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat I | 299,65 | 304,71 | -1,66 |
| DWZ3 | INVESTOR FIO Zrównoważony kat P | 321,13 | 326,17 | -1,55 |
| DWDP | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat A | 257,31 | 257,70 | -0,15 |
| DWD2 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat I | 259,40 | 259,79 | -0,15 |
| DWD3 | INVESTOR FIO OBLIGACJI kat P | 264,40 | 264,78 | -0,14 |
| DWAK | INVESTOR FIO ADS kat A | 323,55 | 331,92 | -2,52 |
| DWA2 | INVESTOR FIO ADS kat I | 340,23 | 348,58 | -2,40 |
| DWA3 | INVESTOR FIO ADS kat P | 363,89 | 372,23 | -2,24 |
| DWA+ | INVESTOR FIO Akcji | 137,74 | 141,38 | -2,57 |
| DWRP | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat A | 206,94 | 206,91 | 0,01 |
| DWR2 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat I | 208,05 | 208,03 | 0,01 |
| DWR3 | INVESTOR FIO Płynna Lokata kat P | 210,47 | 210,44 | 0,01 |
| DWEM | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat A | 20,82 | 21,08 | -1,23 |
| DWE2 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat I | 22,15 | 22,41 | -1,16 |
| DWE3 | INVESTOR FIO Zabezp Emeryt kat P | 22,83 | 23,09 | -1,13 |
| D25M | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat A | 145,54 | 148,30 | -1,86 |
| D252 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat I | 156,92 | 159,68 | -1,73 |
| D253 | INVESTOR FIO Top 25 Małych Sp kat P | 173,12 | 175,87 | -1,56 |
| DWMS | INVESTOR FIO Top 50 M&S Sp. | 36,76 | 37,33 | -1,53 |
| DWP1 | INVESTOR BRIC kat A | 61,03 | 63,11 | -3,30 |
| BRI2 | INVESTOR BRIC kat I | 62,34 | 64,41 | -3,21 |
| BRI3 | INVESTOR BRIC kat P | 63,43 | 65,50 | -3,16 |
| DWP2 | INVESTOR Nieruchomości i Bud | 55,18 | 56,45 | -2,25 |
| DWP3 | INVESTOR Zmian Klimatycznych | 53,07 | 54,07 | -1,85 |
| DWP4 | INVESTOR Infrastruktury i Info | 48,72 | 49,44 | -1,46 |
| DWP6 | INVESTOR Gotówkowy | 116,94 | 116,93 | 0,01 |
| DWP7 | INVESTOR Gold kat A | 200,54 | 203,25 | -1,33 |
| GOL2 | INVESTOR Gold kat I | 203,37 | 206,08 | -1,32 |
| GOL3 | INVESTOR Gold kat P | 206,29 | 208,99 | -1,29 |
| DWP8 | INVESTOR Agrobiznes | 158,71 | 162,00 | -2,03 |
| DWP9 | INVESTOR Rosja | 142,25 | 143,71 | -1,02 |
| DW01 | INVESTOR Turcja | 151,60 | 154,59 | -1,93 |
| DW02 | INVESTOR Indie i Chiny | 159,22 | 161,95 | -1,69 |
| DW03 | INVESTOR Zrówn. Rynków Wschodzących | 126,91 | 129,39 | -1,92 |
| DW04 | INVESTOR Ameryka Łacińska | 154,42 | 159,28 | -3,05 |
| INGA | ING Subf. Akcji kat. A P S I K F | 221,40 | 227,44 | -2,66 |
| IN22 | ING Subf. Akcji kat. E | 271,08 | 278,46 | -2,65 |
| INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,06 | 76,33 | -0,35 |
| INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 23,93 | 24,35 | -1,71 |
| INGG | ING Subf. Gotówkowy kat A E F P | 229,77 | 229,65 | 0,05 |
| INGO | ING Subf. Obligacji kat A P S I K F | 229,89 | 230,41 | -0,23 |
| IN24 | ING Subf. Obligacji kat. E | 241,45 | 242,00 | -0,23 |
| ISM9 | ING SUBF Ochrony Kapitału 90 A P S | 101,79 | 101,94 | -0,15 |
| INRO | ING FIO Rosja EUR | 14,62 | 14,68 | -0,41 |
| INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 63,79 | 63,62 | 0,27 |
| INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY A P S | 63,61 | 65,10 | -2,29 |
| INGE | ING Subf. St. Wzr kat A P S I K F | 209,08 | 211,32 | -1,06 |
| IN25 | ING Subf. St. Wzrostu kat. E | 233,39 | 235,88 | -1,06 |
| IN26 | ING Subf. St. Wzrostu kat. T | 217,49 | 219,81 | -1,06 |
| INGZ | ING Subf. Zrównoważ kat A P S I K F | 234,73 | 238,54 | -1,60 |
| IN23 | ING Subf. Zrównoważony kat. E | 285,06 | 289,68 | -1,59 |
| INGC | ING Subf. SMS | 120,79 | 123,65 | -2,31 |
| INBN | ING SUBF ŚRODKOWOE BUD I NIER A P S | 43,27 | 44,37 | -2,48 |
| INSF | ING SUBF ŚRODKOWOE S.FIN. A P S | 47,62 | 49,00 | -2,82 |
| ISWP | ING SUBF ŚRODKOWOE SEK WZRO A P S | 110,27 | 111,45 | -1,06 |
| INSM | ING SUBF ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. A P S | 49,88 | 50,82 | -1,85 |
| IN14 | ING Ameryki Łacińskiej | 86,03 | 88,36 | -2,64 |
| IN31 | ING Ameryki Łacińskiej kat E | 86,82 | 89,16 | -2,62 |
| IN33 | ING SFIO Depozytowy | 100,83 | 100,79 | 0,04 |
| ING5 | ING Europejski Sp. Dywidend | 96,49 | 97,70 | -1,24 |
| IN16 | ING Globalny Długu Korp | 114,52 | 114,24 | 0,25 |
| IN32 | ING Globalny Długu Korp kat E | 115,15 | 114,86 | 0,25 |
| ING3 | ING Globalny Sp. Dywidendowych | 111,91 | 111,75 | 0,14 |
| IN27 | ING Globalny Sp. Dywi. kat E | 112,92 | 112,76 | 0,14 |
| IN21 | ING Globalnych Możliwości | 91,54 | 91,77 | -0,25 |
| IN11 | ING Japonia | 90,63 | 91,10 | -0,52 |
| IN12 | ING Nowej Azji | 98,28 | 99,78 | -1,50 |
| IN28 | ING Nowej Azji kat E | 99,17 | 100,68 | -1,50 |
| IN15 | ING PD Rynków Wschodzących | 115,27 | 116,36 | -0,94 |
| IN13 | ING Rynków Wschodzących | 90,71 | 92,47 | -1,90 |
| IN29 | ING Rynków Wschodzących kat E | 91,53 | 93,31 | -1,91 |
| ING6 | ING Sektora Energii | 100,07 | 100,58 | -0,51 |
| ING4 | ING Sp. Dywidendowych USA | 112,68 | 111,81 | 0,78 |
| IN18 | ING VIP Fund Akcji Ryn Wsch. | 88,39 | 90,05 | -1,84 |
| IN19 | ING VIP Zrównoważony Fund Glob | 98,07 | 98,88 | -0,82 |
| INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 265,24 | 271,36 | -2,26 |
| ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 206,98 | 207,48 | -0,24 |
| WABE | KBC BETA SFIO | 189,71 | 194,50 | -2,46 |
| WAGA | KBC GAMMA SFIO | 199,69 | 199,61 | 0,04 |
| KBDL | KBC DELTA SFIO | 100,50 | 100,63 | -0,13 |
| KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 69,41 | 71,84 | -3,38 |
| KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 127,86 | 127,73 | 0,10 |
| KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 130,92 | 130,90 | 0,02 |
| KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 51,59 | 52,77 | -2,24 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,87 | 50,82 | -1,87 |
| KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 49,87 | 50,82 | -1,87 |
| KBCA | KBC Akcyjny | 67,29 | 69,32 | -2,93 |
| KBAK | KBC Aktywny | 167,15 | 169,70 | -1,50 |
| WPDF | KBC Papierów Dłużnych | 177,21 | 177,11 | 0,06 |
| KBPI | KBC Pieniężny | 155,78 | 155,79 | -0,01 |
| W3FF | KBC Stabilny | 186,28 | 188,13 | -0,98 |
| KB60 | KBC Globalny Akcyjny | 95,28 | 94,55 | 0,77 |
| KB62 | KBC Globalny Stabilny | 101,22 | 101,08 | 0,14 |
| KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 51,35 | 52,15 | -1,53 |
| PIO6 | PIONEER Pieniężny FIO | 165,84 | 165,82 | 0,01 |
| PLOK | PIONEER Lokacyjny | 13,52 | 13,53 | -0,07 |
| PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 47,96 | 48,01 | -0,10 |
| PI11 | PIONEER Instrumentów Dłużnych FIO | 109,04 | 109,02 | 0,02 |
| PI12 | PIONEER Obl. Dynam. Alokacja FIO | 110,24 | 110,34 | -0,09 |
| EFZA | PIONEER Stabilnego Wzrostu FIO | 180,33 | 182,17 | -1,01 |
| PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 113,93 | 116,12 | -1,89 |
| PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 6,40 | 6,56 | -2,44 |
| PIO3 | PIONEER Akcji Polskich FIO | 22,00 | 22,62 | -2,74 |
| PIAS | PIONEER Akcji Aktywna Selekcja | 7,98 | 8,16 | -2,21 |
| PI13 | PIONEER Elastycznego Inwest. SFIO | 10,08 | 10,10 | -0,20 |
| PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 6,85 | 6,98 | -1,86 |
| PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 40,83 | 40,53 | 0,74 |
| PIAE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO (EUR) | 9,36 | 9,35 | 0,11 |
| PIAE | PIONEER Akcji Europejskich FIO | 31,38 | 31,60 | -0,70 |
| PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 55,47 | 54,70 | 1,41 |
| PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 33,11 | 32,56 | 1,69 |
| PIO5 | PIONEER Akcji Amerykańskich FIO | 58,66 | 57,58 | 1,88 |
| PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,98 | 10,04 | -0,60 |
| PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,73 | 11,79 | -0,51 |
| PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,50 | 10,57 | -0,66 |
| PIA3 | PIONEER Zmiennej Alokacji 3 SFIO | 10,23 | 10,29 | -0,58 |
| PIA4 | PIONEER Zmiennej Alokacji Rynki Ws. | 9,29 | 9,32 | -0,32 |
| PIEW | PIONEER Zmiennej Alokacji R. Eur.W. | 9,37 | 9,39 | -0,21 |
| PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 11,89 | 12,01 | -1,00 |
| PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,54 | 11,61 | -0,60 |
| PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 7,17 | 7,31 | -1,92 |
| PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 6,49 | 6,50 | -0,15 |
| PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 7,15 | 7,27 | -1,65 |
| PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 5,96 | 5,98 | -0,33 |
| PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 13,53 | 13,52 | 0,07 |
| PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 8,55 | 8,64 | -1,04 |
| PIGO | PIONEER Gotówkowy | 10,61 | 10,61 | 0,00 |
| PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 11,88 | 11,95 | -0,59 |
| PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 12,65 | 12,69 | -0,32 |
| PITP | PIONEER SFIO TP | 22,14 | 22,35 | -0,94 |
| PKCP | PKO Stabilnego Wzrostu | 119,96 | 121,04 | -0,89 |
| PKCZ | PKO Zrównoważony | 105,23 | 106,80 | -1,47 |
| PKCA | PKO Akcji | 256,52 | 262,39 | -2,24 |
| PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 121,69 | 121,70 | -0,01 |
| PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,80 | 112,78 | -0,87 |
| PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 91,11 | 93,25 | -2,29 |
| STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 100,30 | 101,65 | -1,33 |
| STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 31,56 | 32,43 | -2,68 |
| STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,99 | 23,46 | -2,00 |
| STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 98,63 | 99,76 | -1,13 |
| STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 31,04 | 31,76 | -2,27 |
| STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 22,61 | 23,11 | -2,16 |
| STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 100,22 | 101,37 | -1,13 |
| STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 31,54 | 32,27 | -2,26 |
| STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 22,97 | 23,49 | -2,21 |
| STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 99,06 | 100,20 | -1,14 |
| STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 31,17 | 31,90 | -2,29 |
| STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 22,71 | 23,22 | -2,20 |
| SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 110,06 | 109,94 | 0,11 |
| SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 34,63 | 35,07 | -1,25 |
| SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 25,23 | 25,37 | -0,55 |
| SKE2 | SKOK SFIO Etyczny 2 | 86,81 | 88,05 | -1,41 |
| KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 133,01 | 133,00 | 0,01 |
| SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 79,26 | 81,23 | -2,43 |
| KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 114,99 | 116,54 | -1,33 |
| SKGO | SKOK Subfundusz Gotówkowy | 106,34 | 106,38 | -0,04 |
| SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 147,49 | 147,23 | 0,18 |
| KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 121,35 | 122,15 | -0,65 |
| SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 107,23 | 107,39 | -0,15 |
| FOAK | BNP PARIBAS FIO AKCJI | 105,70 | 107,10 | -1,31 |
| FOSW | BNP PARIBAS FIO STABILNEGO WZROSTU | 118,79 | 119,35 | -0,47 |
| KH1A | Legg Mason Strateg FIO (A) | 225,97 | 228,79 | -1,23 |
| KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 305,25 | 312,24 | -2,24 |
| MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 170,24 | 173,99 | -2,16 |
| MIZR | MILLENNIUM Zrównoważony Sub | 148,44 | 150,39 | -1,30 |
| MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 125,20 | 126,31 | -0,88 |
| NOAA | Noble Fund Akcji | 99,37 | 101,71 | -2,30 |
| NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Spółek | 58,05 | 59,30 | -2,11 |
| NOGR | Noble Fund Global Return | 106,71 | 107,51 | -0,74 |
| NOMA | Noble Fund Mieszany | 105,11 | 106,25 | -1,07 |
| NOSA | Noble Fund Skarbowy | 121,48 | 121,54 | -0,05 |
| NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 104,23 | 105,27 | -0,99 |
| NOTI | Noble Fund Timingowy | 107,62 | 110,10 | -2,25 |
| NOAF | Noble Fund Africa | 80,63 | 80,47 | 0,20 |
| QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 119,44 | 119,43 | 0,01 |
| QUSE | QUERCUS Selektywny | 106,25 | 106,51 | -0,24 |
| QUAG | QUERCUS Agresywny | 114,10 | 115,94 | -1,59 |
| QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 98,79 | 100,39 | -1,59 |
| QURO | QUERCUS Rosja | 89,50 | 89,13 | 0,42 |
| QULE | QUERCUS lev | 85,99 | 91,96 | -6,49 |
| QUSH | QUERCUS short | 100,24 | 97,08 | 3,26 |
| SYMBOL | FUNDUSZ: | 21-10 | 20-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| SEB3 | NOVO FIO Akcji | 204,04 | 205,99 | -0,95 |
| SEB2 | NOVO FIO Obligacji Przedsiębiorstw | 201,25 | 201,20 | 0,02 |
| SEB1 | NOVO FIO Zrównoważonego Wzrostu | 189,27 | 190,43 | -0,61 |
| KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 142328,89 | 142289,19 | 0,03 |
| UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 272,45 | 272,20 | 0,09 |
| UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 253,16 | 254,77 | -0,63 |
| UNIA | UniKORONA Akcje Sub | 161,46 | 163,07 | -0,99 |
| GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 199,43 | 200,36 | -0,46 |
| GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 172,52 | 174,36 | -1,06 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 19-10 | 18-10 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB13 | INCOME FUND DIV (EUR) | 297,77 | 299,57 | -0,60 |
| KB14 | HIGH INTEREST KAP (EUR) | 1830,04 | 1831,39 | -0,07 |
| KB15 | HIGH INTEREST DIV (EUR) | 378,73 | 379,01 | -0,07 |
| KB16 | CAPITAL FUND KAP (EUR) | 778,83 | 782,94 | -0,52 |
| KB18 | EMERGING MARKETS KAP (USD) | 1718,48 | 1716,42 | 0,12 |
| KB19 | EMERGING MARKETS DIV (USD) | 607,36 | 606,64 | 0,12 |
| KB20 | CORPORATES EURO KAP (EUR) | 658,24 | 658,13 | 0,02 |
| KB21 | CORPORATES EURO DIV (EUR) | 350,09 | 350,03 | 0,02 |
| KB22 | EURO CANDIDATES KAP (EUR) | 877,08 | 877,04 | 0,00 |
| KB23 | EURO CANDIDATES DIV (EUR) | 454,77 | 454,75 | 0,00 |
| KB24 | CONVERTIBLES KAP (EUR) | 591,64 | 595,13 | -0,59 |
| KB25 | CONVERTIBLES DIV (EUR) | 490,09 | 492,98 | -0,59 |
| KB26 | INFLATION LINKED BONDS KAP (EUR) | 768,93 | 770,34 | -0,18 |
| KB27 | INFLATION LINKED BONDS DIV (EUR) | 583,57 | 584,64 | -0,18 |
| KB28 | EUROPE KAP (EUR) | 215,27 | 215,85 | -0,27 |
| KB29 | EUROPE DIV (EUR) | 105,77 | 106,05 | -0,26 |
| KB30 | CORPORATE USD KAP (USD) | 889,18 | 886,68 | 0,28 |
| KB31 | CORPORATE USD DIV (USD) | 488,82 | 487,45 | 0,28 |
| KB33 | CENTRAL EUROPE KAP (EUR) | 764,37 | 764,09 | 0,04 |
| KB32 | CENTRAL EUROPE DIV (EUR) | 437,68 | 437,52 | 0,04 |
| SYMBOL | FUNDUSZ KBC Global Partners: | 14-10 | 30-09 | Zmiana dzienna % |
|---|---|---|---|---|
| KB49 | KBC KUPON 1 (7) | 93,45 | 92,45 | 1,08 |
| KB50 | KBC KUPON 2 (7) | 91,42 | 90,66 | 0,84 |
| KB53 | KBC HIMALAJA 1 (7) | 97,76 | 96,92 | 0,87 |
| KB54 | KBC KUPON 3 (7) | 97,60 | 96,88 | 0,74 |
| KB55 | KBC KUPON 4 (7) | 100,86 | 99,73 | 1,13 |
| KB56 | KBC BOOSTER 1 (7) | 91,84 | 88,65 | 3,60 |
| KB58 | KBC KUPONOWY 1 (7) | 92,85 | 91,25 | 1,75 |
| KB59 | KBC KUPON 5 (7) | 101,79 | 101,42 | 0,36 |
| KB65 | KBC KUPON 6 (7) | 101,47 | 100,18 | 1,29 |
| KB66 | KBC Reverse Klik 1 (7) | 98,16 | 97,64 | 0,53 |
| KB77 | KBC Super Dyskontowy 1 (7) | 90,60 | 88,93 | 1,88 |
| KB78 | KBC Kapital 1 (7) | 101,91 | 101,47 | 0,43 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu 7) Fundusze wyceniane dwa razy w miesiącu
Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
abs/ mra/