Fundusze inwestycyjne - wartość jednostek netto
...
13.11.2009 17:52
13.11. Warszawa (PAP) - Wartości netto jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych
SYMB | FUNDUSZ | 12-11 | 10-11 | zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
AIFA | AMPLICO FIO Akcji kat A | 15,62 | 15,54 | 0,51 |
AISW | AMPLICO FIO Stab. Wzrostu kat A | 13,64 | 13,62 | 0,15 |
AIFO | AMPLICO FIO Obligacji kat A | 14,82 | 14,81 | 0,07 |
AIOZ | AMPLICO FIO Aktywnej Alokacji kat A | 6,98 | 6,96 | 0,29 |
AIRP | AMPLICO FIO Pieniężny kat A | 12,08 | 12,06 | 0,17 |
AINE | AMPLICO FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,97 | 10,97 | 0,00 |
AIMŚ | AMPLICO FIO Małych i Śred. Sp kat A | 6,51 | 6,49 | 0,31 |
AIPA | AMPLICO Sub Akcji Plus kat A | 5,84 | 5,81 | 0,52 |
AIPS | AMPLICO Sub Stab. Wzrostu katA | 8,70 | 8,69 | 0,12 |
AIPO | AMPLICO Sub Obligacji Plus | 11,76 | 11,75 | 0,09 |
AIPZ | AMPLICO Sub Aktyw Al kat A | 7,17 | 7,15 | 0,28 |
AIP5 | AMPLICO Sub Pieniężny Plus kat A | 11,19 | 11,19 | 0,00 |
AIP6 | AMPLICO Sub Akcji NE kat A | 9,52 | 9,48 | 0,42 |
AIP7 | AMPLICO Sub Akcji Azjatyckich A | 7,71 | 7,76 | -0,64 |
AIP8 | AMPLICO Sub Akcji Ryn. Wschodz A | 7,19 | 7,30 | -1,51 |
AIP9 | AMPLICO Sub Akcji MiŚS Euro | 4,18 | 4,23 | -1,18 |
AIP1 | AMPLICO Sub Oblig Światowych | 9,01 | 9,17 | -1,74 |
AIP2 | AMPLICO Sub Zrówn. Azjat. | 10,04 | 10,14 | -0,99 |
AIP3 | AMPLICO Sub Świat. Surowcowy | 8,68 | 8,77 | -1,03 |
ALOB | Allianz Obligacji FIO | 141,72 | 143,39 | -1,16 |
ALSW | Allianz Stabilnego Wzrostu FIO | 125,70 | 125,76 | -0,05 |
ALAK | Allianz Akcji FIO | 159,31 | 159,15 | 0,10 |
ALPI | Allianz Pieniężny FIO | 118,99 | 118,98 | 0,01 |
ALWA | Allianz Walutowy FIO | 101,43 | 102,70 | -1,24 |
ALAA | Allianz Aktywnej Alokacji FIO | 106,30 | 106,68 | -0,36 |
ALBU | Allianz Budownictwo 2012 | 72,33 | 71,54 | 1,10 |
ALMS | Allianz Małych i Średnich Spółek | 85,22 | 84,26 | 1,14 |
ALPL | Allianz Akcji Plus | 77,24 | 76,47 | 1,01 |
ALBR | Allianz BRIC EUR | 58,44 | 58,70 | -0,44 |
ALAR | Allianz Akcji Rynków Wschodz. EUR | 62,87 | 62,67 | 0,32 |
ALAJ | Allianz Akcji Azji i Pacyfiku EUR | 93,26 | 93,05 | 0,23 |
ALAE | Allianz Akcji Europejskich EUR | 76,76 | 76,80 | -0,05 |
ALAM | Allianz Akcji Amerykańskich USD | 76,32 | 75,90 | 0,55 |
AL01 | Allianz Akcji Światowych EUR | 75,87 | 75,73 | 0,18 |
AL02 | Allianz Akcji Strefy EURO EUR | 82,78 | 82,55 | 0,28 |
AL03 | Allianz Akcji EcoTrends EUR | 67,19 | 67,50 | -0,46 |
ARMS | ARKA BZ WBK Zrównoważony FIO | 26,07 | 25,97 | 0,39 |
ARDS | ARKA BZ WBK Akcji FIO | 35,48 | 35,28 | 0,57 |
ARFI | ARKA BZ WBK Stab. Wzrostu FIO | 24,86 | 24,84 | 0,08 |
CAPA | BPH Akcji Globalny Sub | 112,78 | 113,96 | -1,04 |
CAPO | BPH Ochrony Kapitału 1 Sub | 108,93 | 108,58 | 0,32 |
CARP | BPH Obligacji 2 Sub | 2655,02 | 2656,02 | -0,04 |
CARS | BPH Akcji Sub | 283,94 | 282,08 | 0,66 |
CADP | BPH Obligacji 1 Sub | 227,36 | 227,26 | 0,04 |
CAZR | BPH Aktyw. Zarządz. Sub | 2,01 | 2,00 | 0,50 |
CAAM | BPH Akcji Dynamicznych sSub Sub | 44,23 | 44,18 | 0,11 |
CAEU | BPH Akcji Europy Wschodzącej Sub | 69,04 | 68,65 | 0,57 |
CASK | BPH Skarbowy Sub | 28,92 | 28,92 | 0,00 |
CAEZ | BPH Nieruchom. Eur. Wsch. Sub | 2,07 | 2,07 | 0,00 |
CASW | BPH Stabilnego Wzrostu Sub | 14,61 | 14,58 | 0,21 |
CADZ | BPH Obligacji Eur. Wsch. Sub | 11,40 | 11,45 | -0,44 |
CASP | BPH SFIO Płynnościowy | 1048,96 | 1049,31 | -0,03 |
CAZS | BPH Globalny Żyw. i Surowców Sub | 127,72 | 128,07 | -0,27 |
CUOB | FIO AI Obligacji | 165,29 | 165,24 | 0,03 |
CUOK | FIO AI Ochrony Kapitału Plus | 144,62 | 144,82 | -0,14 |
CUPA | FIO AI Polskich Akcji | 336,28 | 333,38 | 0,87 |
DWZR | DWS FIO Zrównoważony | 300,62 | 299,70 | 0,31 |
DWDP | DWS FIO DPW | 235,22 | 235,18 | 0,02 |
DWAK | DWS FIO Akcji | 344,87 | 342,39 | 0,72 |
INGA | ING FIO Akcji typu A i B | 243,42 | 242,28 | 0,47 |
INGZ | ING FIO Zrównoważony typu A i B | 237,05 | 236,45 | 0,25 |
INGO | ING FIO Obligacji typu A i B | 207,58 | 207,50 | 0,04 |
INRO | ING FIO Rosja EUR | 61,77 | 62,89 | -1,78 |
INZE | ING FIO Rosja EUR (EUR) | 14,913 | 14,96 | -0,30 |
INCI | ING FIO Chiny i Indie USD | 76,70 | 77,07 | -0,48 |
INZD | ING FIO Chiny i Indie USD (USD) | 27,675 | 27,49 | 0,65 |
INGE | ING FIO St. Wzrostu typu A i B | 203,35 | 202,99 | 0,18 |
INGG | ING FIO Gotówkowy typu A E F | 213,65 | 213,48 | 0,08 |
INA2 | ING SFIO Akcji 2 | 266,19 | 264,84 | 0,51 |
ING2 | ING SFIO Obligacji 2 | 182,73 | 182,67 | 0,03 |
INGC | ING FIO SMS | 155,32 | 155,64 | -0,21 |
INSA | ING SUBFUNDUSZ AKCJI PLUS | 97,66 | 97,20 | 0,47 |
INSZ | ING SUBFUNDUSZ ZRÓWNOWAŻONY PLUS | 100,49 | 100,22 | 0,27 |
INSO | ING SUBFUNDUSZ OBLIGACJI PLUS | 116,26 | 116,23 | 0,03 |
INSS | ING SUBFUNDUSZ STAB. WZROSTU PLUS | 109,20 | 109,00 | 0,18 |
INSG | ING SUBFUNDUSZ GOTÓWKOWY PLUS | 113,96 | 113,89 | 0,06 |
INSP | ING SUBFUNDUSZ SELEKTYWNY PLUS | 79,91 | 80,00 | -0,11 |
INBN | ING SUBFUNDUSZ BUD. I NIER. PLUS | 70,26 | 70,65 | -0,55 |
INSF | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. S.FIN. | 72,46 | 72,31 | 0,21 |
INSM | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOEUR. Ś.M.S. | 70,09 | 70,50 | -0,58 |
ISWP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK WZRO | 118,50 | 117,68 | 0,70 |
ISDP | ING SUBFUNDUSZ ŚRODKOWOE SEK DEFEN | 124,26 | 125,96 | -1,35 |
ISM9 | ING SUBFUNDUSZ MIESZ. OCH.KASub 90 | 104,10 | 103,96 | 0,13 |
KBCA | KBC Subfundusz Akcyjny | 72,34 | 71,83 | 0,71 |
KBAK | KBC Subfundusz Aktywny | 164,20 | 163,28 | 0,56 |
WPDF | KBC Subfundusz Papierów Dłużnych | 159,85 | 159,70 | 0,09 |
KBPI | KBC Subfundusz Pieniężny | 141,23 | 141,13 | 0,07 |
W3FF | KBC Subfundusz Stabilny | 176,82 | 176,23 | 0,33 |
KBPA | KBC Portfel Akcyjny | 74,72 | 74,01 | 0,96 |
KBPO | KBC Portfel Obligacyjny | 115,10 | 115,00 | 0,09 |
KBPY | KBC Portfel Pieniężny | 117,75 | 117,67 | 0,07 |
KBPS | KBC Portfel Akcji Średnich Sp. Sub | 55,90 | 55,65 | 0,45 |
KBMS | KBC Akcji MiŚ Spółek FIO | 54,35 | 54,17 | 0,33 |
WAGA | KBC GAMMA SFIO | 180,59 | 180,46 | 0,07 |
WABE | KBC BETA SFIO | 187,49 | 186,08 | 0,76 |
WAAL | KBC ALFA SFIO (4) | 1,97 | 1,96 | 0,51 |
KBAM | KBC Akcji Małych Spółek SFIO | 62,84 | 62,53 | 0,50 |
PIO6 | PIONEER P FIO | 153,00 | 152,96 | 0,03 |
EFOA | PIONEER Obligacji FIO | 291,12 | 291,09 | 0,01 |
PIO2 | PIONEER Obligacji + FIO | 42,81 | 42,81 | 0,00 |
EFZA | PIONEER StabW FIO | 205,94 | 206,02 | -0,04 |
PIO1 | PIONEER Zrównoważony FIO | 148,16 | 148,26 | -0,07 |
PIAA | PIONEER Aktywnej Alokacji FIO | 9,46 | 9,48 | -0,21 |
PIO3 | PIONEER AP FIO | 32,03 | 32,02 | 0,03 |
PIMI | PIONEER MISS RP FIO | 10,61 | 10,64 | -0,28 |
PIOE | PIONEER Obl. Eur. PLUS FIO | 37,60 | 38,15 | -1,44 |
PIAE | PIONEER Akcji EuroSub | 30,11 | 30,33 | -0,73 |
PIDO | PIONEER Obl. Dolar. FIO | 38,46 | 38,82 | -0,93 |
PIOD | PIONEER Obl. Dolar. Plus FIO | 41,32 | 41,93 | -1,45 |
PIOZ | PIONEER Zrównoważony US FIO | 27,31 | 27,64 | -1,19 |
PIO5 | PIONEER AA FIO | 47,97 | 48,55 | -1,19 |
PLOK | PIONEER Lokacyjny FIO | 12,59 | 12,59 | 0,00 |
PWID | PIONEER WiD Mix 40 FIO | 10,03 | 9,99 | 0,40 |
PWMO | PIONEER Wzrostu Mix 60 FIO | 9,25 | 9,20 | 0,54 |
PIZB | PIONEER Zabezpieczony RP SFIO | 9,79 | 9,79 | 0,00 |
PIZA | PIONEER Zmiennej Alokacji SFIO | 11,10 | 11,06 | 0,36 |
PIA2 | PIONEER Zmiennej Alokacji 2 SFIO | 10,17 | 10,15 | 0,20 |
PICH | PIONEER Rynku Chińskiego | 12,29 | 12,24 | 0,41 |
PIRP | PIONEER Regionu Pacyfiku | 11,01 | 11,05 | -0,36 |
PIRW | PIONEER Akcji Rynków Wschodz. | 8,34 | 8,34 | 0,00 |
PIRR | PIONEER MIŚS Rynków Rozwiniętych | 5,94 | 5,90 | 0,68 |
PRDW | PIONEER A Rynków Dalekiego Wsch. | 8,25 | 8,25 | 0,00 |
PEWS | PIONEER Europy Wschodniej | 6,02 | 5,96 | 1,01 |
PIO7 | PIONEER Obl. Strategicznych | 11,34 | 11,31 | 0,27 |
PIO8 | PIONEER Surowców i Energii | 7,59 | 7,57 | 0,26 |
PIO9 | PIONEER Zagr. Fundusze Akcyjne | 10,74 | 10,72 | 0,19 |
PI10 | PIONEER Fundusze Zagraniczne | 11,64 | 11,63 | 0,09 |
PITP | PIONEER SFIO TP | 20,88 | 20,83 | 0,24 |
PKCP | PKO/CS Stabilnego Wzrostu | 115,71 | 115,74 | -0,03 |
PKCZ | PKO/CS Zrównoważony | 107,13 | 107,14 | -0,01 |
PKCA | PKO/CS Akcji | 272,67 | 272,80 | -0,05 |
PZUP | PZU FIO POLONEZ (dp) | 106,31 | 106,48 | -0,16 |
PZUM | PZU FIO MAZUREK (sw) | 111,57 | 111,45 | 0,11 |
PZUK | PZU FIO KRAKOWIAK (akcji) | 102,88 | 102,50 | 0,37 |
SUPA | SUPERFUND A (4) | 1007,01 | 955,78 | 5,36 |
SUAE | SUPERFUND A EURO (4) | 243,12 | 224,04 | 8,52 |
SUAD | SUPERFUND A USD (4) | 363,34 | 330,63 | 9,89 |
SUPB | SUPERFUND B (4) | 1136,90 | 1066,78 | 6,57 |
SUBE | SUPERFUND B EURO (4) | 274,48 | 250,05 | 9,77 |
SUBD | SUPERFUND B USD (4) | 410,21 | 369,03 | 11,16 |
SUPC | SUPERFUND C (4) | 1019,01 | 951,10 | 7,14 |
SUCE | SUPERFUND C EURO (4) | 246,02 | 222,94 | 10,35 |
SUCD | SUPERFUND C USD (4) | 367,67 | 329,01 | 11,75 |
SUC1 | SUPERFUND TREND Podstawowy | 102,77 | 103,22 | -0,44 |
SUC2 | SUPERFUND TREND Podstawowy USD | 37,08 | 36,82 | 0,71 |
SUC3 | SUPERFUND TREND Podstawowy EUR | 24,81 | 24,55 | 1,06 |
SUPP | SUPERFUND Płynnościowy PLN (4) | 1127,37 | 1125,81 | 0,14 |
SUP1 | SUPERFUND Płynnościowy EUR (4) | 272,18 | 263,89 | 3,14 |
SUP2 | SUPERFUND Płynnościowy USD (4) | 406,77 | 389,45 | 4,45 |
SUPG | SUPERFUND GoldFuture PLN (4) | 810,08 | 779,30 | 3,95 |
SUP3 | SUPERFUND GoldFuture EUR (4) | 195,58 | 182,67 | 7,07 |
SUP4 | SUPERFUND GoldFuture USD (4) | 292,29 | 269,58 | 8,42 |
SUAL | SUPERFUND Absolute Return (4) | 671,43 | 663,76 | 1,16 |
SAEU | SUPERFUND Absolute Return EUR(4) | 162,10 | 155,59 | 4,18 |
SAE1 | SUPERFUND Absolute Return USD(4) | 242,26 | 229,61 | 5,51 |
STPP | SUPERFUND TREND PLUS POW ST (4) | 95,46 | 89,00 | 7,26 |
STPA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST EUR (4) | 23,05 | 20,85 | 10,55 |
STAA | SUPERFUND TREND PLUS POW ST USD (4) | 34,44 | 30,95 | 11,28 |
STPB | SUPERFUND TREND PLUS POW INT (4) | 97,00 | 90,44 | 7,25 |
STBG | SUPERFUND TREND PLUS POW INT EUR 4 | 23,42 | 21,19 | 10,52 |
STBH | SUPERFUND TREND PLUS POW INT USD 4 | 35,00 | 31,45 | 11,29 |
STPC | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI 4 | 95,68 | 89,21 | 7,25 |
STPD | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI EUR 4 | 23,10 | 20,90 | 10,53 |
STPE | SUPERFUND TREND PLUS POW PSI USD 4 | 34,52 | 31,03 | 11,25 |
STBP | SUPERFUND TREND BIS POW | 93,66 | 87,76 | 6,72 |
STBA | SUPERFUND TREND BIS POW EUR | 22,61 | 20,87 | 8,34 |
STBC | SUPERFUND TREND BIS POW USD | 33,79 | 31,31 | 7,92 |
SKOA | SKOK Subfundusz Akcji | 80,89 | 80,29 | 0,75 |
KAZA | SKOK Subfundusz Aktyw. Zmien Alok | 120,56 | 120,22 | 0,28 |
KORP | SKOK FIO Rynku Pieniężnego | 123,41 | 123,32 | 0,07 |
KSZA | SKOK Subfundusz Stabil Zmien Alok | 119,78 | 119,60 | 0,15 |
SKFF | SKOK Subfundusz Fundusz Funduszy | 88,10 | 87,94 | 0,18 |
SKET | SKOK SFIO Etyczny 1 | 106,25 | 107,31 | -0,99 |
SKOB | SKOK Subfundusz Obligacji | 126,86 | 126,78 | 0,06 |
KH1A | Legg Mason Zrównoważony FIO (A) | 233,22 | 233,27 | -0,02 |
KH2A | Legg Mason Akcji FIO (A) | 306,60 | 305,04 | 0,51 |
MIAK | MILLENNIUM Akcji Sub | 189,57 | 188,46 | 0,59 |
MIZR | MILLENNIUM Zrównowazony Sub | 156,20 | 155,63 | 0,37 |
MISW | MILLENNIUM Stabilnego Wzr. Sub | 123,54 | 123,29 | 0,20 |
NOAA | Noble Fund Akcji | 102,41 | 101,72 | 0,68 |
NOMA | Noble Fund Mieszany | 108,40 | 108,13 | 0,25 |
NOSA | Noble Fund Skarbowy | 111,73 | 111,75 | -0,02 |
NMSS | Noble Fund Małych i Średnich Sp Sub | 57,02 | 57,01 | 0,02 |
NLUX | Noble Fund Stabilnego Wzrostu PLUS | 99,95 | 100,05 | -0,10 |
NOTI | Noble Fund Timingowy | 123,20 | 122,86 | 0,28 |
NOGR | Noble Fund Global Return | 110,63 | 110,16 | 0,43 |
QUOK | QUERCUS Ochrony Kapitału | 108,90 | 108,87 | 0,03 |
QUSE | QUERCUS Selektywny | 98,75 | 98,59 | 0,16 |
QUAG | QUERCUS Agresywny | 109,22 | 108,88 | 0,31 |
QUBT | QUERCUS Bałkany i Turcja | 124,20 | 125,16 | -0,77 |
SYMBOL | FUNDUSZ | 13-11 | 12-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
SEB1 | NOVO Zrównoważonego Wzrostu FIO | 201,75 | 201,96 | -0,10 |
SEB2 | NOVO Obligacji FIO | 186,50 | 186,53 | -0,02 |
SEB3 | NOVO Akcji FIO | 221,86 | 222,30 | -0,20 |
KHPŁ | Korporacyjny SFIO | 133207,82 | 133189,71 | 0,01 |
UNIO | UniKORONA Obligacje Sub | 236,73 | 236,62 | 0,05 |
UNIZ | UniKORONA Zrównoważony Sub | 244,23 | 244,81 | -0,24 |
UNIA | UniKORONA (Akcje) Sub | 162,59 | 163,39 | -0,49 |
GTSW | IDEA Stabilnego Wzrostu Subfundusz | 183,35 | 183,15 | 0,11 |
GTAK | IDEA Akcji Subfundusz | 171,58 | 170,95 | 0,37 |
SYMBOL | FUNDUSZ KBC BONDS | 10-11 | 9-11 | Zmiana dzienna % |
---|---|---|---|---|
KB13 | INCOME FUND D1 (EUR) | 281,43 | 280,92 | 0,18 |
KB14 | HIGH INTEREST C1 (EUR) | 1620,99 | 1614,77 | 0,39 |
KB15 | HIGH INTEREST D1 (EUR) | 371,66 | 370,23 | 0,39 |
KB16 | CAPITAL FUND C1 (EUR) | 691,51 | 692,05 | -0,08 |
KB18 | EMERGING MARKETS C1 (USD) | 1442,45 | 1441,47 | 0,07 |
KB19 | EMERGING MARKETS D1 (USD) | 580,80 | 580,40 | 0,07 |
KB20 | CORPORATES EURO C1 (EUR) | 633,51 | 633,43 | 0,01 |
KB21 | CORPORATES EURO D1 (EUR) | 370,25 | 370,21 | 0,01 |
KB22 | EURO CANDIDATES C1 (EUR) | 815,87 | 814,58 | 0,16 |
KB23 | EURO CANDIDATES D1 (EUR) | 460,15 | 459,42 | 0,16 |
KB24 | CONVERTIBLES C1 (EUR) | 565,24 | 565,14 | 0,02 |
KB25 | CONVERTIBLES D1 (EUR) | 486,95 | 486,87 | 0,02 |
KB26 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 809,88 | 809,79 | 0,01 |
KB27 | INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) | 638,59 | 638,52 | 0,01 |
KB28 | EUROPE C1 (EUR) | 203,31 | 203,35 | -0,02 |
KB29 | EUROPE D1 (EUR) | 108,02 | 108,05 | -0,03 |
KB30 | CORPORATE USD C1 (USD) | 783,35 | 783,09 | 0,03 |
KB31 | CORPORATE USD D1 (USD) | 468,89 | 468,73 | 0,03 |
KB32 | CENTRAL EUROPE D1 (EUR) | 471,95 | 468,73 | 0,69 |
KB33 | CENTRAL EUROPE C1 (EUR) | 746,20 | 741,11 | 0,69 |
SKAK | SKARBIEC Kasa | 275,07 | 275,05 | 0,01 |
SKAW | SKARBIEC Waga | 266,33 | 265,72 | 0,23 |
SKAA | SKARBIEC Akcja | 273,64 | 272,91 | 0,27 |
4) Fundusze wyceniane raz w tygodniu Wyceny wszystkich typów jednostek oraz wyceny dodatkowych funduszy w innych walutach niż PLN znajdują się w indywidualnych depeszach poszczególnych Towarzystw.
mra/abs