10.07. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2245,33 | 0,17 |
| WIG | 40357,22 | 0,01 |
| mWIG40 | 2272,60 | -0,51 |
| sWIG80 | 9420,75 | -0,21 |
| WIGdiv | 965,52 | 0,18 |
| WIG-Plus | 731,77 | -0,94 |
| WIG-CEE | 840,63 | -0,25 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 35,40 | -0,62 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 