12.04. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2251,00 | -0,04 |
| WIG | 40587,28 | 0,06 |
| mWIG40 | 2451,17 | 0,22 |
| sWIG80 | 10055,16 | 0,78 |
| WIGdiv | 970,03 | 0,02 |
| WIG-Plus | 852,08 | -0,28 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 41,72 | -0,45 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 