GPW SA - Indeksy - sesja
...
03.07. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2267,24 | 0,55 |
WIG | 40732,51 | 0,36 |
mWIG40 | 2300,71 | -0,25 |
sWIG80 | 9517,24 | 0,06 |
WIGdiv | 974,70 | 0,51 |
WIG-Plus | 743,74 | -0,69 |
WIG-CEE | 867,32 | -0,48 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 36,16 | -0,60 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz