GPW SA - Indeksy - sesja
...
22.12. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2144,58 | -0,55 |
WIG | 37408,48 | -0,44 |
mWIG40 | 2145,49 | -0,11 |
sWIG80 | 8297,31 | -0,04 |
WIGdiv | 898,94 | -0,50 |
WIG-Plus | 700,06 | -0,54 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 39,95 | -0,70 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz