10.04. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2249,36 | -0,62 |
| WIG | 40605,57 | -0,48 |
| mWIG40 | 2463,46 | -0,53 |
| sWIG80 | 10022,53 | -0,71 |
| WIGdiv | 970,75 | 0,01 |
| WIG-Plus | 862,25 | -0,44 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 42,06 | -0,73 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 