20.06. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2267,91 | -0,13 |
| WIG | 40606,77 | -0,06 |
| mWIG40 | 2290,51 | 0,19 |
| sWIG80 | 9512,62 | 0,05 |
| WIGdiv | 981,21 | -0,06 |
| WIG-Plus | 745,04 | 0,14 |
| WIG-CEE | 850,81 | -0,29 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 36,44 | -0,25 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 