16.12. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2156,46 | -0,22 |
| WIG | 37560,80 | -0,20 |
| mWIG40 | 2132,44 | 0,00 |
| sWIG80 | 8344,51 | -0,64 |
| WIGdiv | 905,20 | -0,10 |
| WIG-Plus | 713,77 | -0,42 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 40,20 | -0,47 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 