13.12. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2202,43 | 1,27 |
| WIG | 38242,76 | 0,88 |
| mWIG40 | 2160,06 | 0,19 |
| sWIG80 | 8440,98 | -0,23 |
| WIGdiv | 913,04 | 0,63 |
| WIG-Plus | 724,71 | -0,84 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 40,29 | -0,69 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 