GPW SA - Indeksy - sesja
...
18.06. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2242,68 | 0,42 |
WIG | 39924,32 | 0,47 |
mWIG40 | 2247,68 | 0,70 |
sWIG80 | 9360,33 | 0,22 |
WIGdiv | 964,02 | 0,38 |
WIG-Plus | 740,22 | 0,05 |
WIG-CEE | 851,92 | 1,57 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 36,46 | -0,27 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/