GPW SA - Indeksy - sesja
...
22.02. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2328,97 | -0,98 |
WIG | 41650,61 | -1,00 |
mWIG40 | 2444,75 | -0,89 |
sWIG80 | 10410,74 | -1,13 |
WIGdiv | 981,59 | -0,87 |
WIG-Plus | 886,11 | -1,49 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 43,45 | -0,25 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/