12.04. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2259,46 | 0,34 |
| WIG | 40707,90 | 0,36 |
| mWIG40 | 2456,83 | 0,45 |
| sWIG80 | 10063,40 | 0,86 |
| WIGdiv | 971,23 | 0,15 |
| WIG-Plus | 852,67 | -0,21 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 41,68 | -0,55 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom amp/
Źródło artykułu: 