13.12. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2443,08 | 0,10 |
| WIG30 | 2574,29 | 0,04 |
| WIG | 51900,00 | -0,09 |
| mWIG40 | 3361,16 | -0,30 |
| sWIG80 | 14245,29 | -0,95 |
| WIGdiv | 1139,77 | -0,12 |
| WIG-Plus | 1044,29 | -0,70 |
| WIG-CEE | 758,90 | -0,12 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 351,92 | -0,01 |
| NCIndex30 | 1398,41 | -0,44 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 