20.07. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WIG20 | 2180,73 | -0,83 |
| WIG | 40273,16 | -0,67 |
| mWIG40 | 2277,20 | -0,11 |
| sWIG80 | 9469,28 | -0,37 |
| WIGdiv | 960,31 | -0,61 |
| WIG-Plus | 706,05 | -0,49 |
| WIG-CEE | 864,09 | -0,63 |
NewConnect
| Nazwa | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NCIndex | 34,70 | -0,52 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 