GPW SA - Indeksy - sesja
...
24.01. Warszawa (PAP) - Notowania indeksów giełdowych Rynku Głównego GPW i NewConnect
GPW Rynek główny
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
WIG20 | 2257,97 | -0,34 |
WIG | 39533,48 | -0,32 |
mWIG40 | 2267,26 | -0,25 |
sWIG80 | 9024,36 | -0,21 |
WIGdiv | 928,24 | -0,51 |
WIG-Plus | 777,02 | -0,45 |
NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana |
---|---|---|
NCIndex | 40,53 | -1,22 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom zdz