| Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|
| ALCHEMIA | 6,50 | 665,4 | 51182 |
| BBIZENNFI | 1,60 | 224,0 | 70000 |
| CAPITALP | 1,05 | 5040,0 | 2400000 |
| ENAA | 15,40 | 424,8 | 13792 |
| FARMACOL | 24,71 | 836,9 | 16934 |
| GRKOSCIU | 6,00 | 1994,0 | 166168 |
| ING BSK | 415,00 | 415,0 | 500 |
| NOWAGALA | 2,86 | 572,0 | 100000 |
| PEKAO | 110,10 | 1140,6 | 5180 |
| PKO BP | 31,60 | 1061,1 | 16790 |
| -- | 12373,8 | 2840546 |
kom amp/ zdz
Źródło artykułu: 