22.12. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
| Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|
| BANKBPH | 42,07 | 249,6 | 2966 |
| BIOMEDINV | 0,33 | 219,6 | 332661 |
| BZWBK | 140,00 | 3797,6 | 13563 |
| CARBON | 0,15 | 222,0 | 740000 |
| CPENERGIA | 1,50 | 540,0 | 180000 |
| ECHO | 4,88 | 200,1 | 20500 |
| ETFW20L | 282,60 | 4521,6 | 8000 |
| FORTUNA | 15,00 | 210,0 | 6999 |
| GFPREMIUM | 10,60 | 390,2 | 18408 |
| GFPREMIUM | 10,50 | 357,0 | 17000 |
| GTC | 24,68 | 641,7 | 13000 |
| JAGO | 0,95 | 285,0 | 150000 |
| JAGO | 0,95 | 285,0 | 150000 |
| JAGO | 0,95 | 285,0 | 150000 |
| JAGO | 0,94 | 282,0 | 150000 |
| JAGO | 0,94 | 282,0 | 150000 |
| JAGO | 0,95 | 380,0 | 200000 |
| KGHM | 163,00 | 2591,7 | 7950 |
| KREC | 3,88 | 776,0 | 100000 |
| KREC | 3,88 | 414,4 | 53400 |
| KREC | 3,88 | 276,3 | 35600 |
| KREC | 3,88 | 551,0 | 71000 |
| KREC | 3,88 | 776,0 | 100000 |
| NOVITA | 33,00 | 343,2 | 5200 |
| OW20C1300 | 23,40 | 187,2 | 400 |
| OW20C1300 | 24,00 | 96,0 | 200 |
| OW20F1310 | 29,50 | 177,0 | 300 |
| OW20R1220 | 16,50 | 66,0 | 200 |
| PEKAO | 186,30 | 3167,1 | 8500 |
| PEP | 25,00 | 250,0 | 5000 |
| PGNIG | 3,60 | 500,0 | 69445 |
| PGNIG | 3,60 | 500,0 | 69445 |
| POLNORD | 33,00 | 2970,0 | 45000 |
| POLNORD | 33,00 | 21780,0 | 330000 |
| POLNORD | 33,00 | 2310,0 | 35000 |
| POLNORD | 33,00 | 7920,0 | 120000 |
| POLNORD | 33,00 | 5280,0 | 80000 |
| POLNORD | 33,00 | 3300,0 | 50000 |
| POLNORD | 33,00 | 660,0 | 10000 |
| POLNORD | 33,00 | 42900,0 | 650000 |
| POLNORD | 33,00 | 29700,0 | 450000 |
| POLNORD | 33,00 | 990,0 | 15000 |
| POLNORD | 33,00 | 990,0 | 15000 |
| POLNORD | 33,00 | 1980,0 | 30000 |
| POLNORD | 33,00 | 1650,0 | 25000 |
| POLNORD | 33,00 | 455,4 | 6900 |
| POLNORD | 33,00 | 204,6 | 3100 |
| POLNORD | 33,00 | 3300,0 | 50000 |
| PROTEKTOR | 6,70 | 2177,4 | 162495 |
| PROTEKTOR | 6,70 | 1500,8 | 112000 |
| SKYLINE | 4,20 | 777,0 | 92500 |
| TAURONPE | 6,81 | 1362,0 | 100000 |
| TRITON | 6,45 | 6563,6 | 508807 |
| WDM | 0,76 | 1520,0 | 1000000 |
| WDM | 0,72 | 460,8 | 320000 |
| ZREMB | 0,76 | 228,0 | 150000 |
| -- | 164799,8 | 7190539 |
kom zdz
Źródło artykułu: 