Transakcje pakietowe
Nazwa | Kurs |
---|
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
ALCHEMIA | 7,20 | 599,8 | 41650 |
BORYSZEW | 2,17 | 598,9 | 138000 |
BORYSZEW | 2,20 | 440,0 | 100000 |
ELEKTROTIM | 7,36 | 250,1 | 16991 |
FAMTO | 3,15 | 252,0 | 40000 |
GETIN | 3,38 | 1014,0 | 150000 |
PEKAO | 92,55 | 897,9 | 4851 |
PEKAO | 86,00 | 3566,6 | 20736 |
PS0413 | 98,65 | 617,7 | 300 |
TPSA | 18,87 | 501,9 | 13300 |
ZEG | 36,80 | 214,0 | 2907 |
-- | 8952,9 | 528735 |
kom amp/ zdz
Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)