Wyniki sesji - rynek jednolity
...
29.02.2012 | aktual.: 29.02.2012 15:53
29.02. Warszawa (PAP) - GPW: wyniki sesji - rynek jednolity
Akcje NewConnect
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
ASTRO | 3,42 | 0,0 | 0,0 | 0 |
FONECO | 0,15 | 0,0 | 81,5 | 543036 |
-- | 81,5 | 543036 |
Akcje GPW
Nazwa | Kurs | Zmiana | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|---|
AMPLI | 2,06 | 1,0 | 6,6 | 3210 |
BEDZIN | 28,16 | -6,1 | 1,1 | 39 |
BERLING | 4,15 | 0,0 | 21,4 | 5142 |
BEST | 13,26 | 0,1 | 10,8 | 813 |
DREWEX | 0,24 | -4,0 | 6,3 | 26000 |
EUROMARK | 1,99 | 7,6 | 2,4 | 1174 |
HERMAN | 3,86 | -0,8 | 4,5 | 1172 |
MEGARON | 27,90 | 0,0 | 11,6 | 416 |
MISPOL | 3,27 | 0,0 | 0,0 | 0 |
NEWWORLDN | 26,33 | -3,9 | 10,6 | 400 |
NORDEABP | 36,87 | 4,2 | 7,4 | 200 |
NOVITA | 19,00 | 0,0 | 2,2 | 117 |
PEMUG | 0,95 | 0,0 | 0,0 | 0 |
POLLENAE | 8,50 | 0,0 | 0,0 | 0 |
WISTIL | 17,00 | 0,0 | 0,0 | 0 |
-- | 84,7 | 38683 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego -- oznacza, że nie ustalono kursu otwarcia
kom amp/