BRE - Raport roczny R (2010)
BRE - Raport roczny R (2010)
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2009 | 2010 | 2009 | |||
Przychody z tytułu odsetek | 2 973 672 | 2 865 773 | 742 601 | 660 225 | ||
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 894 050 | 777 932 | 223 267 | 179 222 | ||
Wynik na działalności handlowej | 392 518 | 385 267 | 98 022 | 88 759 | ||
Wynik na działalności operacyjnej | 681 961 | 98 878 | 170 303 | 22 780 | ||
Zysk brutto | 681 961 | 98 878 | 170 303 | 22 780 | ||
Zysk netto | 517 724 | 57 143 | 129 289 | 13 165 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 616 012 | -2 076 159 | -653 284 | -478 312 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -110 819 | -49 500 | -27 674 | -11 404 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 2 143 949 | 191 435 | 535 398 | 44 103 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -582 882 | -1 934 224 | -145 560 | -445 612 | ||
Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 14,11 | 1,92 | 3,52 | 0,44 | ||
Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 14,10 | 1,92 | 3,52 | 0,44 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | - | - | - | - | ||
Aktywa razem | 83 520 654 | 72 607 181 | 21 089 477 | 17 673 721 | ||
Zobowiązania wobec banku centralnego | 79 | 2 003 783 | 20 | 487 752 | ||
Zobowiązania wobec innych banków | 24 880 962 | 19 184 949 | 6 282 595 | 4 669 916 | ||
Zobowiązania wobec klientów | 47 067 347 | 42 414 412 | 11 884 793 | 10 324 330 | ||
Kapitały własne | 6 530 958 | 3 813 626 | 1 649 107 | 928 296 | ||
Kapitał akcyjny | 168 347 | 118 764 | 42 509 | 28 909 | ||
Liczba akcji | 42 086 674 | 29 690 882 | 42 086 674 | 29 690 882 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 155,18 | 128,44 | 39,18 | 31,26 | ||
Współczynnik wypłacalności | 16,91 | 11,73 | 16,91 | 11,73 | ||
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
---|---|---|---|
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
Plik | Opis | ||
OpiniaAudytoraBREBankSA_2010.pdf | |||
RaportAudytoraBREBankSA_2010.pdf | |||
ListPrezesaZarząduBREBankuSA2010.pdf | |||
ListPrzewodniczącegoRadyNadzorczejBREBankuSA2010PL.pdf | |||
OcenaRadyNadzorczejBREBankuSA2010.pdf | |||
SprawozdanieFinansoweBREBankuSAza2010 rok.pdf | |||
SprawozdanieZarząduBREBankuSAzdziałalnościBankuw_ 2010.pdf |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2010 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | banków | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2010 | obejmujący okres | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-02-28 | | | | | | | |
| | | BRE BANK SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | BRE | | BANKI(BAN) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (22) 829-00-00 | | (22) 829-00-33 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.brebank.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-02-28 | Cezary Stypułkowski | Prezes Zarządu / Dyrektor Generalny Banku | |||
2011-02-28 | Karin Katerbau | Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | |||
2011-02-28 | Wiesław Thor | Wiceprezes Zarządu / Dyrektor Banku | |||
2011-02-28 | Przemysław Gdański | Członek Zarządu / Dyrektor Banku | |||
2011-02-28 | Hans-Dieter Kemler | Członek Zarządu / Dyrektor Banku | |||
2011-02-28 | Jarosław Mastalerz | Członek Zarządu / Dyrektor Banku | |||
2011-02-28 | Christian Rhino | Członek Zarządu / Dyrektor Banku | |||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH