21.01. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
| Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
|---|---|---|---|
| 04PRO | 1,80 | 1096,7 | 304628 |
| BOMI | 17,00 | 3053,2 | 89800 |
| ENERGOPLD | 4,60 | 8280,0 | 900000 |
| FERRUM | 14,00 | 1482,5 | 52948 |
| FERRUM | 14,00 | 1512,0 | 54000 |
| FERRUM | 14,00 | 2044,0 | 73000 |
| FERRUM | 14,00 | 5180,0 | 185000 |
| MILLENNIUM | 4,24 | 200,0 | 23585 |
| PEKAO | 179,00 | 1832,6 | 5119 |
| PETROLINV | 19,00 | 7125,0 | 187500 |
| PGNIG | 3,70 | 2659,8 | 359429 |
| -- | 34465,8 | 2235009 |
kom zdz/mln/
Źródło artykułu: 