Transakcje pakietowe
...
10.08.2010 | aktual.: 10.08.2010 17:08
10.08. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
ALCHEMIA | 7,20 | 2188,8 | 152000 |
AMICA | 37,33 | 478,9 | 6414 |
BZWBK | 182,00 | 1092,0 | 3000 |
CEDC | 79,45 | 238,4 | 1500 |
CITYINTER | 10,13 | 1088,4 | 53722 |
CITYINTER | 8,70 | 1238,7 | 71190 |
ENERGOPLD | 3,50 | 238,0 | 34000 |
ENERGOPOL | 6,78 | 339,0 | 25000 |
HANDLOWY | 78,00 | 225,7 | 1447 |
IBSYSTEM | 0,22 | 359,9 | 818000 |
IMPEXMET | 3,86 | 995,9 | 129000 |
KERNEL | 63,20 | 2936,9 | 23235 |
KGHM | 107,70 | 2338,6 | 10857 |
OW20I0270 | 15,80 | 94,8 | 300 |
PEKAO | 163,90 | 27863,0 | 85000 |
PGE | 22,68 | 695,7 | 15338 |
PKNORLEN | 40,22 | 500,0 | 6216 |
PKOBP | 40,30 | 1225,1 | 15200 |
PZU | 382,30 | 500,0 | 654 |
-- | 44637,9 | 1452073 |
kom mln/