Transakcje pakietowe
...
27.08.2010 | aktual.: 27.08.2010 17:08
27.08. Warszawa (PAP) - GPW: transakcje pakietowe
Nazwa | Kurs | Obrót tys. zł | Wolumen |
---|---|---|---|
AZOTYTARNOW | 17,00 | 200,3 | 5890 |
BRE | 246,50 | 1461,7 | 2965 |
COMP | 64,00 | 1664,0 | 13000 |
ENEA | 20,10 | 1447,2 | 36000 |
FW20U10 | 2405,00 | 48100,0 | 1000 |
FW20U10 | 2405,00 | 48100,0 | 1000 |
FW20U10 | 2405,00 | 48100,0 | 1000 |
FW20Z10 | 2417,00 | 48340,0 | 1000 |
FW20Z10 | 2417,00 | 48340,0 | 1000 |
FW20Z10 | 2417,00 | 48340,0 | 1000 |
K2INTERNT | 12,00 | 960,0 | 40000 |
LENTEX | 36,29 | 566,1 | 7800 |
MILLENNIUM | 4,39 | 201,9 | 23000 |
MILLENNIUM | 4,39 | 201,9 | 23000 |
PEKAO | 157,00 | 628,0 | 2000 |
PKOBP | 37,82 | 2647,4 | 35000 |
PKOBP | 37,80 | 2260,2 | 29897 |
PZU | 372,40 | 1075,5 | 1444 |
TAURONPE | 5,30 | 399,6 | 37700 |
TRAKCJA | 4,40 | 200,0 | 22730 |
-- | 303234,0 | 286426 |
kom amp/