ARCUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

ARCUS S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2014

15.05.2014 17:45

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Przychody ze sprzedaży 39071 34753 9326 8326
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2411 -2854 -576 -684
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -2462 -2274 -588 -545
Zysk (strata) netto -2078 -2455 -496 -588
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -1669 -2009 -398 -481
Całkowite dochody ogółem -1831 -2587 -437 -620
Całkowite dochody przypadające na akconariuszy jednostki dominującej -1422 -2141 -339 -513
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6231 -16242 1487 -3891
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2236 -380 -534 -91
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 756 5907 180 1415
Zmiana stanu środków pienięznych 4751 -10715 1134 -2567
Zysk (strata) netto i rozwodniony zysk (strata) netto na jedna akcję przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR na akcję) -0,23 -0,27 -0,05 -0,07
Wybrane pozycje aktywów i pasywów skonsolidowanego sprawozdania finansowego przedstawione są na dzień 31.03.2014 i 31.12.2013
Aktywa razem 96450 113952 23122 27477
Zobowiązania długoterminow 5904 4495 1415 1084
Zobowiązania krótkoterminowe 33609 50625 8057 12207
Kapitał własny 56880 58711 13636 14157
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominujacej 59133 60555 14176 14601
Kapitał zakładowy 740 740 177 178
Średnia ważona liczba akcji 7395157 7395157 7395157 7395157
Wartość księgowa i rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej (w zł/EUR na akcję) 8,00 8,19 1,92 1,97
Zasady przyjęte do przeliczenia danych finansowych. Dane finansowe w EUR zostały przeliczone według następujących zasad: -poszczególne pozycje aktywów i pasywów- według kursu na dzień 31.03.2014- 4,1713 zł/EUR, 31.03.2013- 4,1774 zł/EUR, - poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną kursów okresłonych przez NBP na ostani dzień każdego miesiąca okresu, za okres od 01 stycznia do 31 marca 2014 - 4,1894 zł/EUR, za okres od 01 stycznia do 31 marca 2013 - 4,1738 zł/EUR.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Arcusraportskonsolidowany_1Q2014.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny za I kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 1 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-05-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ARCUS S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 01-217 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kolejowa | | 5/7 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 53 60 900 | | (0 22) 831 70 43 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | arcus_espi@arcus.pl | | www.arcus.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5260308803 | | 001345988 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-14 Michał Czeredys Prezes Zarządu
2014-05-14 Marek Multan Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)