BEST - Informacja o powołaniu osób nadzorujących (20/2011)
BEST - Informacja o powołaniu osób nadzorujących (20/2011)
29.06.2011 | aktual.: 29.06.2011 17:48
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BEST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o powołaniu osób nadzorujących | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent) informuje, że dnia 29 czerwca 2011 r. Pani Katarzyna Anna Borusowska, prof. Leszek Pawłowicz, dr Bernd Holzapfel, Pan Sławomir Lachowski oraz Pan Bartosz Krużewski zostali powołani na członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję. Z uwagi na fakt, że powołanie wymienionych wyżej osób następuje na kolejną kadencję, Emitent nie dołącza informacji na temat ich wykształcenia, kwalifikacji, zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej, gdyż informacje te nie uległy zmianie, a zostały już wcześniej przesłane. W ocenie Emitenta działalność wykonywana przez Panią Katarzynę Borusowską, prof. Leszka Pawłowicza, dr Bernd Holzapfela, Pana Sławomira Lachowskiego i Pana Bartosza Krużewskiego nie jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta konkurencyjna. Według informacji posiadanych przez Emitenta członkowie Rady Nadzorczej nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako
członek organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | BEST SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BEST | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-323 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morska | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-58) 769 92 99 | | (0-58) 769 92 26 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | best@best.com.pl | | best.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 585-00-11-412 | | 190400344 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2011-06-29 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
2011-06-29 | Barbara Rudziks | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ