ELEMENTAL HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2014

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS1/2014

15.05.2014 11:45

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 173 541 221 810 41 424 53 143
Koszt własny sprzedaży 147 770 205 589 35 272 49 257
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10 166 6 846 2 427 1 640
Zysk (strata) brutto 9 641 5 742 2 301 1 376
Zysk (strata) netto 9 218 5 537 2 200 1 327
Liczba akcji w sztukach średnioważona 138 674 428 105 013 111 138 674 428 105 013 111
Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/euro) 0,07 0,05 0,02 0,01
Aktywa trwałe 162 868 85 119 39 045 20 376
Aktywa obrotowe 211 329 112 087 50 663 26 832
Kapitał własny 266 763 126 835 63 952 30 362
Zobowiązania długoterminowe 38 760 10 540 9 292 2 523
Zobowiązania krótkoterminowe 68 674 59 831 16 463 14 323
Wartość księgowa na akcję (zł/euro) 1,92 1,21 0,46 0,29
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 878 4 672 -448 1 119
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 629 -1 804 -866 -432
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 45 488 1 385 10 858 332
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QS | 1 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (kwartał) | (rok) | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 1 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-03-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-05-15 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
SprawowozdanieQ12014.pdf

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-15 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Wybrane dla Ciebie
Komentarze (0)