16.04. Warszawa (PAP) - Otwarcie indeksów branżowych Rynku Głównego GPW
| Nazwa | Kurs otw. | Zmiana |
|---|---|---|
| InvestorMS | 3409,05 | -0,53 |
| WIG20TR | 3673,41 | 0,05 |
| WIG-BANKI | 8467,69 | -0,03 |
| WIG-BUDOW | 2253,40 | -0,54 |
| WIG-CHEMIA | 10732,98 | -0,82 |
| WIG-DEWEL | 1451,24 | -0,19 |
| WIG-ENERG | 4025,74 | 0,92 |
| WIG-INFO | 1265,68 | -0,19 |
| WIG-MEDIA | 3656,00 | -0,72 |
| WIG-PALIWA | 3132,08 | 0,72 |
| WIG-Poland | 52399,30 | -0,17 |
| WIG-SPOZYW | 2667,23 | -1,42 |
| WIG-TELKOM | 1041,90 | -1,45 |
| WIG-Ukrain | 331,93 | -0,35 |
- zmiana w stosunku do dnia poprzedniego
kom pif/
Źródło artykułu: 