| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| DWS-MS | 2472,44 | 2448,18 | -0,02 |
| WIG | 29093,30 | 29096,61 | 1,49 |
| WIG-BANKI | 4220,37 | 4226,56 | 2,96 |
| WIG-BUDOW | 5081,39 | 5045,43 | 0,89 |
| WIG-CHEMIA | 2834,22 | 2807,59 | 0,01 |
| WIG-DEWEL | 1630,31 | 1624,35 | 5,38 |
| WIG-INFO | 1084,87 | 1079,93 | 1,00 |
| WIG-MEDIA | 2697,94 | 2602,20 | -2,68 |
| WIG-PALIWA | 2035,87 | 2012,62 | 2,41 |
| WIG-PL | 29206,91 | 29043,69 | 1,44 |
| WIG-SPOZYW | 1562,51 | 1553,97 | 0,15 |
| WIG-TELKOM | 1171,00 | 1186,23 | 2,42 |
| WIG20 | 1813,34 | 1822,09 | 2,43 |
| mWIG40 | 1770,75 | 1755,97 | -0,18 |
| sWIG80 | 7841,07 | 7734,42 | -0,29 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 