| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| DWS-MS | 2468,11 | 2475,63 | -2,33 |
| WIG | 29633,49 | 30047,39 | -3,06 |
| WIG-BANKI | 4568,04 | 4540,85 | -4,91 |
| WIG-BUDOW | 4982,26 | 4996,69 | -1,77 |
| WIG-CHEMIA | 2835,40 | 2843,18 | -2,59 |
| WIG-DEWEL | 1518,00 | 1572,05 | 0,53 |
| WIG-INFO | 1094,83 | 1087,81 | -1,98 |
| WIG-MEDIA | 2841,18 | 2803,21 | -3,27 |
| WIG-PALIWA | 2037,35 | 2022,97 | -2,87 |
| WIG-PL | 30039,33 | 30018,49 | -3,00 |
| WIG-SPOZYW | 1563,17 | 1561,21 | -1,30 |
| WIG-TELKOM | 1210,37 | 1214,49 | -2,46 |
| WIG20 | 1855,19 | 1899,68 | -3,39 |
| mWIG40 | 1794,21 | 1788,56 | -3,06 |
| sWIG80 | 7834,99 | 7862,11 | -2,07 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 