| Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|---|
| DWS-MS | 2562,32 | 2494,02 | -7,75 |
| WIG | 32046,18 | 31041,42 | -7,95 |
| WIG-BANKI | 4947,03 | 4945,18 | -6,75 |
| WIG-BUDOW | 5199,95 | 5102,59 | -7,83 |
| WIG-CHEMIA | 2902,81 | 2872,16 | -6,42 |
| WIG-DEWEL | 1664,39 | 1641,22 | -7,80 |
| WIG-INFO | 1145,40 | 1118,15 | -8,44 |
| WIG-MEDIA | 2984,36 | 2817,75 | -10,18 |
| WIG-PALIWA | 2070,88 | 2035,20 | -7,87 |
| WIG-PL | 31601,80 | 31024,51 | -7,84 |
| WIG-SPOZYW | 1596,26 | 1558,09 | -7,39 |
| WIG-TELKOM | 1235,93 | 1220,69 | -6,05 |
| WIG20 | 2033,47 | 1991,62 | -8,10 |
| mWIG40 | 1920,25 | 1813,53 | -8,70 |
| sWIG80 | 8294,73 | 7925,35 | -7,25 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom zdz
Źródło artykułu: 