WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2614,63 pkt (+0,44%)
...
08.04.2014 17:18
08.04. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji
Nazwa | Kurs otw. | Kurs | Zmiana |
---|---|---|---|
InvestorMS | 3492,45 | 3500,62 | 0,09 |
mWIG40 | 3484,01 | 3501,16 | 0,08 |
MiS80 | 13629,85 | 13674,49 | 0,05 |
WIG | 52265,83 | 52449,94 | 0,32 |
WIG20 | 2456,24 | 2465,54 | 0,50 |
WIG30 | 2603,55 | 2614,63 | 0,44 |
WIGdiv | 1147,16 | 1151,47 | 0,09 |
WIG20lev | 944,69 | 951,83 | 0,99 |
WIG20short | 3126,48 | 3114,63 | -0,48 |
WIG20TR | 3745,05 | 3760,51 | 0,50 |
WIG30TR | 3939,58 | 3956,02 | 0,44 |
WIG-BANKI | 8757,76 | 8796,16 | 0,35 |
WIG-BUDOW | 2307,44 | 2307,58 | 0,05 |
WIG-CHEMIA | 11077,53 | 11025,14 | -0,17 |
WIG-DEWEL | 1455,67 | 1463,40 | 0,94 |
WIG-ENERG | 3933,48 | 4004,43 | 0,36 |
WIG-INFO | 1291,60 | 1289,21 | -0,38 |
WIG-MEDIA | 3766,01 | 3770,07 | -0,45 |
WIG-PALIWA | 3136,50 | 3138,64 | 0,70 |
WIG-Poland | 53525,88 | 53716,17 | 0,36 |
WIG-SPOZYW | 2736,63 | 2767,69 | -0,15 |
WIG-TELKOM | 1044,59 | 1047,27 | 0,07 |
WIG-Ukrain | 339,78 | 345,43 | -0,36 |
RESPECT | 2630,61 | 2647,05 | 0,60 |
NCIndex | 360,74 | 359,50 | -0,30 |
NCIndex30 | 1495,37 | 1485,11 | -0,87 |
- zmiana do dnia poprzedniego
kom pif/