Trwa ładowanie...
d3e0ge2

WIG 30 na zamknięciu wyniósł 2619,10 pkt (+0,34%)

...

d3e0ge2
d3e0ge2

10.04. Warszawa (PAP) - GPW SA - Wartość indeksów na zamknięciu sesji

Nazwa Kurs otw. Kurs Zmiana
InvestorMS 3517,30 3514,87 0,22
mWIG40 3509,39 3499,06 -0,01
MiS80 13733,78 13789,79 0,47
WIG 52610,92 52580,73 0,29
WIG20 2472,48 2470,81 0,37
WIG30 2621,30 2619,10 0,34
WIGdiv 1152,05 1152,17 0,27
WIG20lev 957,04 955,75 0,73
WIG20short 3106,69 3108,80 -0,35
WIG20TR 3777,98 3768,56 0,37
WIG30TR 3971,91 3962,79 0,34
WIG-BANKI 8795,55 8756,89 -0,04
WIG-BUDOW 2328,31 2325,60 0,53
WIG-CHEMIA 11117,81 11159,97 1,19
WIG-DEWEL 1481,66 1485,08 0,69
WIG-ENERG 3992,74 3988,64 0,50
WIG-INFO 1293,39 1288,21 0,12
WIG-MEDIA 3774,27 3742,37 -0,41
WIG-PALIWA 3173,76 3204,33 2,39
WIG-Poland 53941,75 53840,98 0,28
WIG-SPOZYW 2798,16 2811,72 1,17
WIG-TELKOM 1052,13 1052,64 0,21
WIG-Ukrain 352,95 352,60 1,33
RESPECT 2652,30 2656,55 0,72
NCIndex 357,32 358,90 -0,07
NCIndex30 1489,97 1491,39 0,27

- zmiana do dnia poprzedniego

kom pif/

d3e0ge2
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3e0ge2