Bowim - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (36/2013)
Bowim - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (36/2013)
28.06.2013 | aktual.: 28.06.2013 20:48
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2013-06-28 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Bowim | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd BOWIM S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości, treść uchwał wraz z załącznikami podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku. Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad do protokołu został zgłoszony sprzeciw wraz oświadczeniem o głosowaniu przeciwko uchwale do następujących uchwał nr 4, 5, 7. Podczas obrad do protokołu został zgłoszony sprzeciw do następujących uchwał 8, 9, 10, 11, 12 i 13. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Uchwały ZWZA w dniu 28.06.2013.pdf | |||||||||||
Załącznik do uchwały nr 22.pdf |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | BOWIM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | Bowim | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Niwecka | | 1E | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 32 39 29 300 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 645-22-44-873 | | 277486060 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2013-06-28 | Jacek Rożek | Wiceprezes Zarządu | |||
2013-06-28 | Adam Kidała | Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ