CALATRAVA CAPITAL SA - Raport roczny R 2014
CALATRAVA CAPITAL SA - Raport roczny R 2014
30.04.2015 18:17
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | |||
Przychody netto ze sprzedaży z działalności handlowej, usługowej, inwestycyjnej* | 27 204 | 74 714 | 6 494 | 17 743 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 035 | 5 577 | 1 202 | 1 324 | ||
Zysk (strata) brutto | -10 413 | 4 515 | -2 486 | 1 072 | ||
Zysk (strata) netto | -10 368 | 4 491 | -2 475 | 1 066 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -52 | -140 | -12 | -34 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 55 | 1 440 | 13 | 347 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 | -1 615 | -1 | -389 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -3 | -315 | -1 | -76 | ||
Aktywa, razem | 43 267 | 87 266 | 10 151 | 21 042 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 42 717 | 76 502 | 10 022 | 18 447 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 555 | 23 | 599 | 6 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 33 984 | 70 658 | 7 973 | 17 038 | ||
Kapitał własny | 550 | 10 764 | 129 | 2 595 | ||
Kapitał zakładowy | 250 000 | 250 000 | 58 654 | 60 282 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 500 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | -2,07 | 0,01 | -0,49 | 0,21 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) | -2,07 | 0,01 | -0,49 | 0,00 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/ EUR) | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) | 0,11 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy | |||
Plik | Opis | ||
1. SprawozdanieFinansoweCTC_2014.pdf | Sprawozdanie finansowe Calatrava Capital S.A. za 2014 rok | ||
2. SprawozdanieZarzaduCTC 2014.pdf | Sprawozdanie Zarządu Calatrava Capitlal za 2014 rok | ||
CTC opinia 2014.pdf | Opinia do sprawozdania finansowego CC za 2014 rok | ||
CTC raport 2014.pdf | Raport z badania sprawozdania finansowego CC za 2014 | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
Plik | Opis | ||||||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-04-30 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CALATRAVA CAPITAL SA | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Ul. Łucka | | 2/4/6 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 22 398 96 71 | | 22 398 96 72 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro_zarzadu@calatravacapital.pl | | www.calatravacapital.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 729-020-77-52 | | 004358052 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-04-30 | Piotr Stefańczyk | Prezes Zarządu | Piotr Stefańczyk | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-04-30 | Renata Skrobiszewska | Główny Księgowy | Renata Skrobiszewska | ||
WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH