CASUS FINANSE - Udzielenie pożyczki spółce zależnej (10/2014) - EBI
CASUS FINANSE - Udzielenie pożyczki spółce zależnej (10/2014)
23.06.2014 17:39
CATALYST | |||||||||||
Raport EBI nr | 10 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-06-23 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Udzielenie pożyczki spółce zależnej | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Spółki Casus Finanse S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z działalnością finansową w ramach Grupy Casus Finanse S.A. w dniu 23 czerwca 2014 r. wpłynęła podpisana umowa pożyczki zawarta w dniu 20 czerwca 2014 roku miedzy Emitentem a spółką zależną Casus Management Limited. Kwota pożyczki jaką udzieliła Spółka Casus Finanse S.A. wynosi 8 000 000,00 zł ( osiem milionów złotych 00/100). Celem pożyczki jest nabycie certyfikatów inwestycyjnych Casus Finanse I NS FiZ. Oprocentowanie pożyczki jest zmienne i nie odbiega od warunków rynkowych. Podstawa prawna: § 4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu" | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Sławomir Szarek | Prezes Zarządu | ||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT