CYFROWY POLSAT S.A. - Raport roczny R 2011

CYFROWY POLSAT S.A. - Raport roczny R 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2011 2010 2011 2010
Rachunek zysków i strat
Przychody od klientów indywidualnych 1.594.880 1.416.950 387.126 343.937
Przychody ze sprzedaży sprzętu 12.224 28.278 2.967 6.864
Pozostałe przychody ze sprzedaży 24.524 28.312 5.953 6.872
Przychody ze sprzedaży 1.631.628 1.473.540 396.045 357.673
Koszt sprzedanych usług, produktów, towarów i materiałów (881.524) (785.477) (213.973) (190.659)
Koszty sprzedaży (257.636) (221.202) (62.536) (53.692)
Koszty ogólne i administracyjne (115.532) (89.739) (28.043) (21.782)
Koszty operacyjne (1.254.692) (1.096.418) (304.552) (266.134)
Pozostałe przychody operacyjne 5.438 614.032 1.320 149.044
Pozostałe koszty operacyjne (72.986) (42.763) (17.716) (10.380)
Zysk z działalności operacyjnej 309.388 948.391 75.098 230.203
Przychody finansowe 213.018 5.785 51.706 1.404
Koszty finansowe (371.393) (4.982) (90.148) (1.209)
Zysk brutto 151.013 949.194 36.655 230.398
Podatek dochodowy 5.080 (65.028) 1.233 (15.784)
Zysk / (strata) netto 156.093 884.166 37.888 214.614
Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych 0,48 3,30 0,12 0,80
Rachunek przepływów pieniężnych
Środki pieniężne z działalności operacyjnej 76.246 210.244 18.507 51.033
Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (2.473.859) (74.316) (600.480) (18.039)
Środki pieniężne z działalności finansowej 2.385.155 (208.801) 578.949 (50.682)
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (12.458) (72.873) (3.024) (17.688)
Inne dane finansowe
Amortyzacja i utrata wartośći 139.174 78.873 33.782 19.145
Wynik EBITDA (1) 448.562 1.027.264 108.880 249.348
Marża wyniku EBITDA 27,5% 69,7% 27,5% 69,7%
Marża operacyjna 19,0% 64,4% 19,0% 64,4%
Wydatki inwestycyjne (2) 44.269 40.642 10.745 9.865
Bilans na dzień 31 grudnia 2011 i 31 grudnia 2010
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 11.858 24.195 2.685 5.478
Aktywa 5.774.580 1.594.289 1.307.413 360.960
Zobowiązania długoterminowe 2.427.788 72.770 549.671 16.476
Zobowiązania krótkoterminowe 843.716 462.483 191.024 104.710
Kapitał własny 2.503.076 1.059.036 566.717 239.774
Kapitał zakładowy 13.934 10.733 3.155 2.430
Dane z rachunku zysków i strat oraz z rachunku przepływów pieniężnych zostały przeliczone na euro po kursie 4,1198zł za 1 euro, stanowiącym roczny średni kurs za 2011 roku, podany przez NBP.Dane z bilansu na dzień 31 grudnia 2011 roku i 31 grudnia 2010 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,4168 zł za 1 euro, stanowiącym kurs średni NBP z dnia 31 grudnia 2011 roku.(1) Wynik EBITDA liczony jest jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację i utratę wartości.(2) Wydatki inwestycyjne odzwierciedlają nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne. Nie uwzględniają nakładów na zakup dekoderów wynajmowanych naszym abonentom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej.
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. albo MTS-CeTO S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
Jednostkowy raport roczny2011PL.pdf Raport Roczny Spółki Cyfrowy Polsat SA za 2011 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2011 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-03-12 | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki
2012-03-12 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg
2012-03-12 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2012-03-12 Dzriusz Działkowski Członek Zarządu Dariusz Działkowski

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-12 Dorota Wołczyńska Główna Księgowa Dorota Wołczyńska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Wybrane dla Ciebie

Komentarze (0)