ELEKTROMONT S.A. - Raport za IV kwartał 2013 roku (3/2014)
ELEKTROMONT S.A. - Raport za IV kwartał 2013 roku (3/2014)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2014-02-14 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
ELEKTROMONT S.A. | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Raport za IV kwartał 2013 roku | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
Zarząd Elektromont S.A. przekazuje raport kwartalny za okres od 1 października do 31 grudnia 2013 roku | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
Raport za IV kwartał 2013 r..pdf |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROMONT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROMONT S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 58-500 | | Jelenia Góra | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Ludwika Waryńskiego | | 18 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 75 64 58 900 | | 75 64 58 901 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.elektromont.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 929-16-75-172 | | 977912078 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-02-14 | Marek Błażków Jerzy Rymarowicz | Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ