IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (48/2015) - EBI
IPFINVPL - Transfer of IPF plc?s treasury shares (48/2015)
15.04.2015 16:27
CATALYST | |||||||||||
Raport EBI nr | 48 | / | 2015 | ||||||||
Data sporządzenia: | 2015-04-15 | ||||||||||
Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
Temat | |||||||||||
Transfer of IPF plc?s treasury shares | |||||||||||
Podstawa prawna | |||||||||||
Treść raportu: | |||||||||||
The Management Board of IPF Investments Polska Sp. z o. o. (IPF IP), hereby announces that on 15 April 2015 International Personal Finance plc (IPF plc), the sole shareholder of IPF IP and the guarantor of bonds issued by IPF IP and listed on the ASO BondSpot, made an announcement on the London Stock Exchange. The aforementioned announcement is attached to this current report and informs of, among others, transfer of IPF plc?s treasury shares. Legal basis: - § 4 of Annex 3 to the Rules of the Alternative Trading System organised by BondSpot S.A. | |||||||||||
Załączniki | |||||||||||
Plik | Opis | ||||||||||
150415-ReleaseofTreasury_Shares-0.pdf | |||||||||||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | Data | ||
Alicja Kopeć | członek zarządu | ||||
Agnieszka Kłos | członek zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT